廠商中文名稱根萊批發百貨股份有限公司的統一編號是23528455, 電話號碼是02-28741812, 中文營業地址是新北市新莊區五權一路1號.
#根萊批發百貨股份有限公司的地圖
根萊批發百貨股份有限公司地圖 [ 導航 ]
根萊批發百貨股份有限公司的地址位於
新北市新莊區五權一路1號開啟Google地圖視窗
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 71250 | 所代表法人: | 根萊批發百貨股份有限公司 | 統一編號: 23528455 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 23750 | 所代表法人: | 根萊批發百貨股份有限公司 | 統一編號: 23528455 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 71250 | 所代表法人: | 根萊批發百貨股份有限公司 | 統一編號: 23528455 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 23750 | 所代表法人: | 根萊批發百貨股份有限公司 | 統一編號: 23528455 |
[ 搜尋所有相關: 根萊批發百貨股份有限公司 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 根萊批發百貨 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 根萊批發百貨 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 220000 | 所代表法人: 根萊批發百貨股份有限公司 | 瑞安生股份有限公司 | 統一編號: 20763005 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 26750 | 所代表法人: 根萊批發百貨股份有限公司 | 台旭環境科技中心股份有限公司 | 統一編號: 23527667 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 499900 | 所代表法人: 根萊批發百貨股份有限公司 | 有容管理顧問有限公司 | 統一編號: 84779405 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 220000 | 所代表法人: 根萊批發百貨股份有限公司 | 瑞安生股份有限公司 | 統一編號: 20763005 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 26750 | 所代表法人: 根萊批發百貨股份有限公司 | 台旭環境科技中心股份有限公司 | 統一編號: 23527667 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 499900 | 所代表法人: 根萊批發百貨股份有限公司 | 有容管理顧問有限公司 | 統一編號: 84779405 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 根萊批發百貨 ... ]
根據姓名 江O榮 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 江O榮 ...) | 出版日期: 2008-04 | 出版單位: 國立臺灣文學館 | 作者資訊: 施懿琳主編 | ISBN: 9789860137118 | 語言: 中文 | 適用對象: 成人(學術性);成人(業餘消遺) | 主題分類: 文學 | 書籍介紹: 收錄明鄭迄清領時期之詩作,為研究台灣古典文學之重要參考書目。 | 授權資訊: 聯絡人:陳小姐聯絡電話:06-2217201 聯絡地址:700台南市中西區中正路1號 @ 出版書目資料 |
| postDate(張貼日): 2025/03/26 08:17:42 | attribute(資料大類): | citySort(市政分類): 經濟發展 | content(內容): 台中是全球自行車產業的重要據點,擁有完整的產業鏈與高度競爭力,從研發設計到製造生產,均在國際市場占有一席之地。台中市政府經濟發展局表示,自行車零件公司天心工業預計投入約5,000萬元投資額,創造9,0... @ 臺中市政府全球資訊中文網市政新聞 |
| 專輯名稱: 伙房 | 表演者: 江晟榮 | 作詞者: 江晟榮 | 作曲者: 江晟榮 | ISRC發行日期: 2024-01-16 | 發行公司: CT5杰思國際娛樂有限公司 | 製作公司: CT5杰思國際娛樂有限公司 | 媒體形式: 數位發行 | ISRC: TWCT52433020 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
| 專輯名稱: 客家音樂發電機-樂享桃花源 | 表演者: 江晟榮 | 作詞者: 江晟榮 | 作曲者: 江晟榮 | ISRC發行日期: 2024-12-24 | 發行公司: 龍閣文化傳播有限公司 | 製作公司: 龍閣文化傳播有限公司 | 媒體形式: 數位發行 | ISRC: TWY412400015 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
| 敍述者: 黃明惠 | 上傳者: 新營文化中心站上傳者 | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: 江茂榮 | 發佈日期: 2014/01/13 | 故事摘要: 江茂榮先生是臺南市楠西區密枝里楊桃產銷班的班長,見證了當地楊桃發展歷程。「密枝楊桃」已成為臺灣楊桃的代表,然密枝原本沒有生產楊桃,大約40年前有來自彰化「百果山」的許姓族人來此承租土地,後來引進楊桃種... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 電話: 04-24063899 | 執照有效期限: 115/05/19 | 姓名: 江○榮 | 事務所地址: 臺中市大里區永隆路296號 @ 臺中市合法地政士開業名冊 |
| 大陸業別: 紙板製造業 | 大陸事業地址: 江蘇省昆山市陸家鎮金陽東路33號 | 國內投資人: 榮成紙業股份有限公司 @ 上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 |
| 公司統編: 54898811 | 臺中市大里區東湖里公園街425巷26號1樓 | 設立核准日期: 20150626 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
出版日期: 2008-04 | 出版單位: 國立臺灣文學館 | 作者資訊: 施懿琳主編 | ISBN: 9789860137118 | 語言: 中文 | 適用對象: 成人(學術性);成人(業餘消遺) | 主題分類: 文學 | 書籍介紹: 收錄明鄭迄清領時期之詩作,為研究台灣古典文學之重要參考書目。 | 授權資訊: 聯絡人:陳小姐聯絡電話:06-2217201 聯絡地址:700台南市中西區中正路1號 @ 出版書目資料 |
postDate(張貼日): 2025/03/26 08:17:42 | attribute(資料大類): | citySort(市政分類): 經濟發展 | content(內容): 台中是全球自行車產業的重要據點,擁有完整的產業鏈與高度競爭力,從研發設計到製造生產,均在國際市場占有一席之地。台中市政府經濟發展局表示,自行車零件公司天心工業預計投入約5,000萬元投資額,創造9,0... @ 臺中市政府全球資訊中文網市政新聞 |
專輯名稱: 伙房 | 表演者: 江晟榮 | 作詞者: 江晟榮 | 作曲者: 江晟榮 | ISRC發行日期: 2024-01-16 | 發行公司: CT5杰思國際娛樂有限公司 | 製作公司: CT5杰思國際娛樂有限公司 | 媒體形式: 數位發行 | ISRC: TWCT52433020 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
專輯名稱: 客家音樂發電機-樂享桃花源 | 表演者: 江晟榮 | 作詞者: 江晟榮 | 作曲者: 江晟榮 | ISRC發行日期: 2024-12-24 | 發行公司: 龍閣文化傳播有限公司 | 製作公司: 龍閣文化傳播有限公司 | 媒體形式: 數位發行 | ISRC: TWY412400015 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
敍述者: 黃明惠 | 上傳者: 新營文化中心站上傳者 | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: 江茂榮 | 發佈日期: 2014/01/13 | 故事摘要: 江茂榮先生是臺南市楠西區密枝里楊桃產銷班的班長,見證了當地楊桃發展歷程。「密枝楊桃」已成為臺灣楊桃的代表,然密枝原本沒有生產楊桃,大約40年前有來自彰化「百果山」的許姓族人來此承租土地,後來引進楊桃種... @ 國民記憶庫故事資料 |
電話: 04-24063899 | 執照有效期限: 115/05/19 | 姓名: 江○榮 | 事務所地址: 臺中市大里區永隆路296號 @ 臺中市合法地政士開業名冊 |
大陸業別: 紙板製造業 | 大陸事業地址: 江蘇省昆山市陸家鎮金陽東路33號 | 國內投資人: 榮成紙業股份有限公司 @ 上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 |
公司統編: 54898811 | 臺中市大里區東湖里公園街425巷26號1樓 | 設立核准日期: 20150626 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
[ 搜尋所有 江O榮 ... ]
根據地址 新北市新莊區五權一路1號 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 新北市新莊區五權一路1號 ...) | 資料集識別碼: 168545 | 詮釋資料更新時間: 2024-05-06 10:04:46 | 品質檢測: 無(未做品檢) | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 新北市政府環境保護局 | 服務分類: 生活安全及品質 | 資料集描述: 新北市內合格設置的環境用藥販賣業者名單(新北市新莊區五權一路五號四樓之一○) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 168596 | 詮釋資料更新時間: 2024-05-06 10:06:22 | 品質檢測: 無(未做品檢) | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 新北市政府環境保護局 | 服務分類: 生活安全及品質 | 資料集描述: 新北市內合格設置的環境用藥販賣業者名單(新北市新莊區五權一路九號六樓之一) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 英文品名: "PUU LIH" General Purpose Disinfectants (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第005621號 | 有效日期: 2025/03/27 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「一般醫療器材用消毒劑(J.6890)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 普力生化科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "PUU LIH" General Purpose Disinfectants (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第005621號 | 有效日期: 20250327 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「一般醫療器械用消毒劑(J.6890)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 普力生化科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “PUU LIH”PL-600 Disinfectant Tablet (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第002887號 | 有效日期: 2025/04/06 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「一般醫療器材用消毒劑(J.6890)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 普力生化科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "PUU LIH" PL-600 Medical Instrument Disinfectant Tablet (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第005678號 | 有效日期: 2025/05/14 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「一般醫療器材用消毒劑(J.6890)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 普力生化科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “PUU LIH”PL-600 Disinfectant Tablet (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第002887號 | 有效日期: 20250406 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「一般醫療器械用消毒劑(J.6890)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 普力生化科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "PUU LIH" PL-600 Medical Instrument Disinfectant Tablet (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第005678號 | 有效日期: 20250514 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「一般醫療器械用消毒劑(J.6890)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 普力生化科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
資料集識別碼: 168545 | 詮釋資料更新時間: 2024-05-06 10:04:46 | 品質檢測: 無(未做品檢) | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 新北市政府環境保護局 | 服務分類: 生活安全及品質 | 資料集描述: 新北市內合格設置的環境用藥販賣業者名單(新北市新莊區五權一路五號四樓之一○) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 168596 | 詮釋資料更新時間: 2024-05-06 10:06:22 | 品質檢測: 無(未做品檢) | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 新北市政府環境保護局 | 服務分類: 生活安全及品質 | 資料集描述: 新北市內合格設置的環境用藥販賣業者名單(新北市新莊區五權一路九號六樓之一) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
英文品名: "PUU LIH" General Purpose Disinfectants (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第005621號 | 有效日期: 2025/03/27 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「一般醫療器材用消毒劑(J.6890)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 普力生化科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "PUU LIH" General Purpose Disinfectants (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第005621號 | 有效日期: 20250327 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「一般醫療器械用消毒劑(J.6890)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 普力生化科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “PUU LIH”PL-600 Disinfectant Tablet (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第002887號 | 有效日期: 2025/04/06 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「一般醫療器材用消毒劑(J.6890)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 普力生化科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "PUU LIH" PL-600 Medical Instrument Disinfectant Tablet (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第005678號 | 有效日期: 2025/05/14 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「一般醫療器材用消毒劑(J.6890)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 普力生化科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “PUU LIH”PL-600 Disinfectant Tablet (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第002887號 | 有效日期: 20250406 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「一般醫療器械用消毒劑(J.6890)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 普力生化科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "PUU LIH" PL-600 Medical Instrument Disinfectant Tablet (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第005678號 | 有效日期: 20250514 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「一般醫療器械用消毒劑(J.6890)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 普力生化科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
[ 搜尋所有 新北市新莊區五權一路1號 ... ]
名稱 根萊批發百貨 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 根萊批發百貨)
根萊批發百貨股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區五權一路1號 | 負責人: 江誠榮 | 統編: 23528455 | 核准設立 |
姓名 江O榮 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 江O榮)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
榮久日用品店 臺北市萬華區雅江街32號 | 江啟榮 | 15859873 | 核准設立 - 獨資 |
江旭榮自營計程車 臺北市松山區光復南路13巷31號2樓 | 江旭榮 | 01543137 | 核准設立 - 獨資 |
江朝榮自營計程車 臺北市松山區光復北路120巷6號 | 江朝榮 | 01563506 | 核准設立 - 獨資 |
江俊榮自營計程車行 臺北市南港區興南路219巷16弄19號2樓 | 江俊榮 | 01644894 | 歇業 - 獨資 |
江支榮自營計程車 臺北市文山區辛亥路7段20巷22號 | 江支榮 | 01690171 | 核准設立 - 獨資 |
江福榮自營計程車 臺北市大安區建國南路2段106巷50弄14號1樓 | 江福榮 | 01740926 | 核准設立 - 獨資 |
江國榮自營計程車行 新北市八里區中山路74-3號1樓 | 江國榮 | 02256920 | 歇業 - 獨資 |
江欽榮自營計程車 臺北市大同區重慶北路3段137巷6弄9號1樓 | 江欽榮 | 07731678 | 撤銷 - 獨資 |
榮久日用品店 登記地址: 臺北市萬華區雅江街32號 | 負責人: 江啟榮 | 統編: 15859873 | 核准設立 - 獨資 |
江旭榮自營計程車 登記地址: 臺北市松山區光復南路13巷31號2樓 | 負責人: 江旭榮 | 統編: 01543137 | 核准設立 - 獨資 |
江朝榮自營計程車 登記地址: 臺北市松山區光復北路120巷6號 | 負責人: 江朝榮 | 統編: 01563506 | 核准設立 - 獨資 |
江俊榮自營計程車行 登記地址: 臺北市南港區興南路219巷16弄19號2樓 | 負責人: 江俊榮 | 統編: 01644894 | 歇業 - 獨資 |
江支榮自營計程車 登記地址: 臺北市文山區辛亥路7段20巷22號 | 負責人: 江支榮 | 統編: 01690171 | 核准設立 - 獨資 |
江福榮自營計程車 登記地址: 臺北市大安區建國南路2段106巷50弄14號1樓 | 負責人: 江福榮 | 統編: 01740926 | 核准設立 - 獨資 |
江國榮自營計程車行 登記地址: 新北市八里區中山路74-3號1樓 | 負責人: 江國榮 | 統編: 02256920 | 歇業 - 獨資 |
江欽榮自營計程車 登記地址: 臺北市大同區重慶北路3段137巷6弄9號1樓 | 負責人: 江欽榮 | 統編: 07731678 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 江O榮 ... ]
地址 新北市新莊區五權一路1號 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 新北市新莊區五權一路1號)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
賀盛塑鋼股份有限公司 新北市新莊區五權一路9號之3 | 吳禎權 | 01886576 | 核准設立 |
達冠有限公司 新北市新莊區五權一路五號七樓之六 | 蔡天賜 | 23805556 | 核准設立 |
權毅企業有限公司 新北市新莊區五權一路11號1樓 | 洪賜鐘 | 23518169 | 核准設立 |
旺新餐飲股份有限公司 新北市新莊區五權一路88號 | 劉明忠 | 69396843 | 解散 (核准解散日期: 2024-06-17) |
台灣鑽針有限公司 新北市新莊區五權一路13號8樓之2 | 顏燦然 | 09464368 | 核准設立 |
津泰興業有限公司 新北市新莊區五權一路7號4樓之6 | 王朱明 | 22690970 | 核准設立 |
麥司儀器有限公司 新北市新莊區五權一路7號6樓之5 | 李泰雄 | 23202963 | 核准設立 |
俊榮國際行銷有限公司 新北市新莊區五權一路7號3樓之1 | 劉邦迪 | 69367903 | 解散 (核准解散日期: 2025-01-13) |
賀盛塑鋼股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區五權一路9號之3 | 負責人: 吳禎權 | 統編: 01886576 | 核准設立 |
達冠有限公司 登記地址: 新北市新莊區五權一路五號七樓之六 | 負責人: 蔡天賜 | 統編: 23805556 | 核准設立 |
權毅企業有限公司 登記地址: 新北市新莊區五權一路11號1樓 | 負責人: 洪賜鐘 | 統編: 23518169 | 核准設立 |
旺新餐飲股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區五權一路88號 | 負責人: 劉明忠 | 統編: 69396843 | 解散 (核准解散日期: 2024-06-17) |
台灣鑽針有限公司 登記地址: 新北市新莊區五權一路13號8樓之2 | 負責人: 顏燦然 | 統編: 09464368 | 核准設立 |
津泰興業有限公司 登記地址: 新北市新莊區五權一路7號4樓之6 | 負責人: 王朱明 | 統編: 22690970 | 核准設立 |
麥司儀器有限公司 登記地址: 新北市新莊區五權一路7號6樓之5 | 負責人: 李泰雄 | 統編: 23202963 | 核准設立 |
俊榮國際行銷有限公司 登記地址: 新北市新莊區五權一路7號3樓之1 | 負責人: 劉邦迪 | 統編: 69367903 | 解散 (核准解散日期: 2025-01-13) |
[ 查詢所有 新北市新莊區五權一路1號 ... ]
在『出進口廠商登記資料』資料集內搜尋:
| 統一編號: 54323246 | 電話號碼: 02-23517488 | 臺北市大安區麗水街7巷3號 |
| 統一編號: 54319432 | 電話號碼: | 新北市林口區文化三路1段366號7樓之5 |
| 統一編號: 54324097 | 電話號碼: 02-26955569 | 臺北市大安區復興南路2段27號3樓之3 |
| 統一編號: 54324701 | 電話號碼: 02-27663443 | 臺北市松山區南京東路5段291巷20弄21之1號1樓 |
| 統一編號: 54328565 | 電話號碼: 02-27402460 | 臺北市松山區復興北路57號11樓之3 |
| 統一編號: 54320579 | 電話號碼: 02-23623421 | 臺北市大安區和平東路2段42號4樓之2 |
| 統一編號: 54319257 | 電話號碼: 02-87895589 | 臺北市大安區和平東路1段87號6樓 |
| 統一編號: 54323484 | 電話號碼: 07-8062092 | 高雄市小港區台糖路7號 |
| 統一編號: 54323371 | 電話號碼: 0920241502 | 桃園市桃園區中埔六街131號7樓 |
| 統一編號: 54330485 | 電話號碼: 02-27210077#335 | 臺北市松山區新中街43號 |
| 統一編號: 54329945 | 電話號碼: 02-27290880 | 臺中市西區民權路219號2樓 |
| 統一編號: 54319355 | 電話號碼: 02-29233893 | 新北市永和區保生路1號7樓之1 |
| 統一編號: 54332569 | 電話號碼: 02-25700569 | 臺北市松山區南京東路4段77號9樓之1 |
| 統一編號: 54332723 | 電話號碼: 02-27299648 | 臺北市信義區基隆路2段189號6樓之1 |
| 統一編號: 54328235 | 電話號碼: 02-23460128 | 臺北市信義區忠孝東路5段770號5樓 |
統一編號: 54323246 | 電話號碼: 02-23517488 | 臺北市大安區麗水街7巷3號 |
統一編號: 54319432 | 電話號碼: | 新北市林口區文化三路1段366號7樓之5 |
統一編號: 54324097 | 電話號碼: 02-26955569 | 臺北市大安區復興南路2段27號3樓之3 |
統一編號: 54324701 | 電話號碼: 02-27663443 | 臺北市松山區南京東路5段291巷20弄21之1號1樓 |
統一編號: 54328565 | 電話號碼: 02-27402460 | 臺北市松山區復興北路57號11樓之3 |
統一編號: 54320579 | 電話號碼: 02-23623421 | 臺北市大安區和平東路2段42號4樓之2 |
統一編號: 54319257 | 電話號碼: 02-87895589 | 臺北市大安區和平東路1段87號6樓 |
統一編號: 54323484 | 電話號碼: 07-8062092 | 高雄市小港區台糖路7號 |
統一編號: 54323371 | 電話號碼: 0920241502 | 桃園市桃園區中埔六街131號7樓 |
統一編號: 54330485 | 電話號碼: 02-27210077#335 | 臺北市松山區新中街43號 |
統一編號: 54329945 | 電話號碼: 02-27290880 | 臺中市西區民權路219號2樓 |
統一編號: 54319355 | 電話號碼: 02-29233893 | 新北市永和區保生路1號7樓之1 |
統一編號: 54332569 | 電話號碼: 02-25700569 | 臺北市松山區南京東路4段77號9樓之1 |
統一編號: 54332723 | 電話號碼: 02-27299648 | 臺北市信義區基隆路2段189號6樓之1 |
統一編號: 54328235 | 電話號碼: 02-23460128 | 臺北市信義區忠孝東路5段770號5樓 |
|