藥品英文名稱ANTHRACIN FOR IV INJECTION的藥品中文名稱是癌療信靜脈注射液(2毫克/毫升), 參考價是2381.00, 有效起日是1001201, 有效迄日是1030630, 規格量是25, 規格單位是ML, 單複方是單方, 劑型是注射劑, 製造廠名稱是台灣費森尤斯卡比股份有限公司, 藥品代號是B024762240.
根據識別碼 B024762240 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 B024762240 ...) | 藥品中文名稱: 癌療信靜脈注射液(2毫克/毫升) | 參考價: 3824.00 | 有效起日: 0970501 | 有效迄日: 0991231 | 規格量: 25.0000 | 規格單位: ML | 單複方: 單方 | 劑型: 注射劑 | 製造廠名稱: 台灣費森尤斯卡比股份 | 藥品代號: B024762240 @ 健保用藥品項查詢項目檔 |
| 藥品中文名稱: 癌療信靜脈注射液(2毫克/毫升) | 參考價: 2618.00 | 有效起日: 1000101 | 有效迄日: 1001130 | 規格量: 25.0000 | 規格單位: ML | 單複方: 單方 | 劑型: 注射劑 | 製造廠名稱: 台灣費森尤斯卡比股份 | 藥品代號: B024762240 @ 健保用藥品項查詢項目檔 |
| 藥品中文名稱: 癌療信靜脈注射液(2毫克/毫升) | 參考價: 2381.00 | 有效起日: 1001201 | 有效迄日: 1030630 | 規格量: 25.0000 | 規格單位: ML | 單複方: 單方 | 劑型: 注射劑 | 製造廠名稱: 台灣費森尤斯卡比股份 | 藥品代號: B024762240 @ 健保用藥品項查詢項目檔 |
| 藥品中文名稱: 癌療信靜脈注射液(2毫克/毫升) | 參考價: 2359.00 | 有效起日: 1030701 | 有效迄日: 1031031 | 規格量: 25.0000 | 規格單位: ML | 單複方: 單方 | 劑型: 注射劑 | 製造廠名稱: 台灣費森尤斯卡比股份 | 藥品代號: B024762240 @ 健保用藥品項查詢項目檔 |
| 藥品中文名稱: 癌療信靜脈注射液(2毫克/毫升) | 參考價: 0.00 | 有效起日: 1031101 | 有效迄日: 9991231 | 規格量: 25.0000 | 規格單位: ML | 單複方: 單方 | 劑型: 注射劑 | 製造廠名稱: 台灣費森尤斯卡比股份 | 藥品代號: B024762240 @ 健保用藥品項查詢項目檔 |
| 藥品中文名稱: 癌療信靜脈注射液(2毫克/毫升) | 參考價: 3824.00 | 有效起日: 970501 | 有效迄日: 991231 | 規格量: 25 | 規格單位: ML | 單複方: 單方 | 劑型: 注射劑 | 製造廠名稱: 台灣費森尤斯卡比股份有限公司 | 藥品代號: B024762240 @ 健保用藥品項查詢項目檔 |
| 藥品中文名稱: 癌療信靜脈注射液(2毫克/毫升) | 參考價: 2618.00 | 有效起日: 1000101 | 有效迄日: 1001130 | 規格量: 25 | 規格單位: ML | 單複方: 單方 | 劑型: 注射劑 | 製造廠名稱: 台灣費森尤斯卡比股份有限公司 | 藥品代號: B024762240 @ 健保用藥品項查詢項目檔 |
| 藥品中文名稱: 癌療信靜脈注射液(2毫克/毫升) | 參考價: 2359.00 | 有效起日: 1030701 | 有效迄日: 1031031 | 規格量: 25 | 規格單位: ML | 單複方: 單方 | 劑型: 注射劑 | 製造廠名稱: 台灣費森尤斯卡比股份有限公司 | 藥品代號: B024762240 @ 健保用藥品項查詢項目檔 |
藥品中文名稱: 癌療信靜脈注射液(2毫克/毫升) | 參考價: 3824.00 | 有效起日: 0970501 | 有效迄日: 0991231 | 規格量: 25.0000 | 規格單位: ML | 單複方: 單方 | 劑型: 注射劑 | 製造廠名稱: 台灣費森尤斯卡比股份 | 藥品代號: B024762240 @ 健保用藥品項查詢項目檔 |
藥品中文名稱: 癌療信靜脈注射液(2毫克/毫升) | 參考價: 2618.00 | 有效起日: 1000101 | 有效迄日: 1001130 | 規格量: 25.0000 | 規格單位: ML | 單複方: 單方 | 劑型: 注射劑 | 製造廠名稱: 台灣費森尤斯卡比股份 | 藥品代號: B024762240 @ 健保用藥品項查詢項目檔 |
藥品中文名稱: 癌療信靜脈注射液(2毫克/毫升) | 參考價: 2381.00 | 有效起日: 1001201 | 有效迄日: 1030630 | 規格量: 25.0000 | 規格單位: ML | 單複方: 單方 | 劑型: 注射劑 | 製造廠名稱: 台灣費森尤斯卡比股份 | 藥品代號: B024762240 @ 健保用藥品項查詢項目檔 |
藥品中文名稱: 癌療信靜脈注射液(2毫克/毫升) | 參考價: 2359.00 | 有效起日: 1030701 | 有效迄日: 1031031 | 規格量: 25.0000 | 規格單位: ML | 單複方: 單方 | 劑型: 注射劑 | 製造廠名稱: 台灣費森尤斯卡比股份 | 藥品代號: B024762240 @ 健保用藥品項查詢項目檔 |
藥品中文名稱: 癌療信靜脈注射液(2毫克/毫升) | 參考價: 0.00 | 有效起日: 1031101 | 有效迄日: 9991231 | 規格量: 25.0000 | 規格單位: ML | 單複方: 單方 | 劑型: 注射劑 | 製造廠名稱: 台灣費森尤斯卡比股份 | 藥品代號: B024762240 @ 健保用藥品項查詢項目檔 |
藥品中文名稱: 癌療信靜脈注射液(2毫克/毫升) | 參考價: 3824.00 | 有效起日: 970501 | 有效迄日: 991231 | 規格量: 25 | 規格單位: ML | 單複方: 單方 | 劑型: 注射劑 | 製造廠名稱: 台灣費森尤斯卡比股份有限公司 | 藥品代號: B024762240 @ 健保用藥品項查詢項目檔 |
藥品中文名稱: 癌療信靜脈注射液(2毫克/毫升) | 參考價: 2618.00 | 有效起日: 1000101 | 有效迄日: 1001130 | 規格量: 25 | 規格單位: ML | 單複方: 單方 | 劑型: 注射劑 | 製造廠名稱: 台灣費森尤斯卡比股份有限公司 | 藥品代號: B024762240 @ 健保用藥品項查詢項目檔 |
藥品中文名稱: 癌療信靜脈注射液(2毫克/毫升) | 參考價: 2359.00 | 有效起日: 1030701 | 有效迄日: 1031031 | 規格量: 25 | 規格單位: ML | 單複方: 單方 | 劑型: 注射劑 | 製造廠名稱: 台灣費森尤斯卡比股份有限公司 | 藥品代號: B024762240 @ 健保用藥品項查詢項目檔 |
[ 搜尋所有 B024762240 ... ]
根據名稱 台灣費森尤斯卡比 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 台灣費森尤斯卡比 ...) | 英文品名: “Fresenius Kabi” Conox Sensor | 許可證字號: 衛部醫器陸輸字第001117號 | 有效日期: 20250305 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: Z029060 | 限制項目: 輸 入 ;;委託製造;;大陸生產 | 申請商名稱: 台灣費森尤斯卡比股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “Fresenius Kabi” Conox Depth of Anaesthesia Monitor | 許可證字號: 衛部醫器輸字第032719號 | 有效日期: 20240831 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: Conox具有主要和次要指數,每個指數都由患者的EEG計算得到:主要指數:qCON 指數 (0-99指數):用以評估患者麻醉時的麻醉深度監控。次要指數:qNOX指數 (0-99指數):用於評估患者對疼... | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如中文仿單核定本 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣費森尤斯卡比股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “Fresenius Kabi” Conox Depth of Anaesthesia Monitor | 許可證字號: 衛部醫器輸字第032719號 | 有效日期: 2024/08/31 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: Conox具有主要和次要指數,每個指數都由患者的EEG計算得到:主要指數:qCON 指數 (0-99指數):用以評估患者麻醉時的麻醉深度監控。次要指數:qNOX指數 (0-99指數):用於評估患者對疼... | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如中文仿單核定本 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣費森尤斯卡比股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “Fresenius Kabi” Conox Sensor | 許可證字號: 衛部醫器陸輸字第001117號 | 有效日期: 2025/03/05 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: Z029060 | 限制項目: 輸 入;;中國貨品;;委託製造 | 申請商名稱: 台灣費森尤斯卡比股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "Kabi" Amicus Exchange Kit | 許可證字號: 衛部醫器輸字第033274號 | 有效日期: 20250219 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 本產品搭配“卡比”愛美克斯血液成份分離機,用於治療性血漿置換術(TPE)。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: X6R2339,以下空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣費森尤斯卡比股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "Fresenius"CompoCool (Non-sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第007583號 | 有效日期: 20140324 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20170109 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣費森尤斯卡比股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “Fresenius” Composelect Basic Blood Bag System | 許可證字號: 衛署醫器輸字第021595號 | 有效日期: 20251025 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: T4900 以下空白申請變更項目:變更規格,詳如中文仿單核定本。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣費森尤斯卡比股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “Fresenius”Hemofreeze Sealer (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第006825號 | 有效日期: 20130623 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20150409 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣費森尤斯卡比股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “Fresenius Kabi” Conox Sensor | 許可證字號: 衛部醫器陸輸字第001117號 | 有效日期: 20250305 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: Z029060 | 限制項目: 輸 入 ;;委託製造;;大陸生產 | 申請商名稱: 台灣費森尤斯卡比股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “Fresenius Kabi” Conox Depth of Anaesthesia Monitor | 許可證字號: 衛部醫器輸字第032719號 | 有效日期: 20240831 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: Conox具有主要和次要指數,每個指數都由患者的EEG計算得到:主要指數:qCON 指數 (0-99指數):用以評估患者麻醉時的麻醉深度監控。次要指數:qNOX指數 (0-99指數):用於評估患者對疼... | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如中文仿單核定本 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣費森尤斯卡比股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “Fresenius Kabi” Conox Depth of Anaesthesia Monitor | 許可證字號: 衛部醫器輸字第032719號 | 有效日期: 2024/08/31 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: Conox具有主要和次要指數,每個指數都由患者的EEG計算得到:主要指數:qCON 指數 (0-99指數):用以評估患者麻醉時的麻醉深度監控。次要指數:qNOX指數 (0-99指數):用於評估患者對疼... | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如中文仿單核定本 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣費森尤斯卡比股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “Fresenius Kabi” Conox Sensor | 許可證字號: 衛部醫器陸輸字第001117號 | 有效日期: 2025/03/05 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: Z029060 | 限制項目: 輸 入;;中國貨品;;委託製造 | 申請商名稱: 台灣費森尤斯卡比股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "Kabi" Amicus Exchange Kit | 許可證字號: 衛部醫器輸字第033274號 | 有效日期: 20250219 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 本產品搭配“卡比”愛美克斯血液成份分離機,用於治療性血漿置換術(TPE)。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: X6R2339,以下空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣費森尤斯卡比股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "Fresenius"CompoCool (Non-sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第007583號 | 有效日期: 20140324 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20170109 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣費森尤斯卡比股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “Fresenius” Composelect Basic Blood Bag System | 許可證字號: 衛署醫器輸字第021595號 | 有效日期: 20251025 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: T4900 以下空白申請變更項目:變更規格,詳如中文仿單核定本。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣費森尤斯卡比股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “Fresenius”Hemofreeze Sealer (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第006825號 | 有效日期: 20130623 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20150409 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣費森尤斯卡比股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
[ 搜尋所有 台灣費森尤斯卡比 ... ]
名稱 台灣費森尤斯卡比 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 台灣費森尤斯卡比)
台灣費森尤斯卡比股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區仁愛路3段30號5樓、32號5樓 | 負責人: 邱建智 | 統編: 12980985 | 核准設立 |
在『健保用藥品項查詢項目檔』資料集內搜尋:
與ANTHRACIN FOR IV INJECTION同分類的健保用藥品項查詢項目檔
| 藥品中文名稱: 長效歐力女蒙注射液(纈草酸氫偶素) | 參考價: 59.00 | 有效起日: 0920301 | 有效迄日: 1040331 | 規格量: 1.0000 | 規格單位: ML | 單複方: 單方 | 劑型: 注射劑 | 製造廠名稱: 東洲化學製藥廠股份有 | 藥品代號: A022940209 |
| 藥品中文名稱: 長效歐力女蒙注射液(纈草酸氫偶素) | 參考價: 48.00 | 有效起日: 1040401 | 有效迄日: 9991231 | 規格量: 1.0000 | 規格單位: ML | 單複方: 單方 | 劑型: 注射劑 | 製造廠名稱: 東洲化學製藥廠股份有 | 藥品代號: A022940209 |
| 藥品中文名稱: 愛斯妥凝膠 | 參考價: 90.00 | 有效起日: 0840301 | 有效迄日: 0900331 | 規格量: 10.0000 | 規格單位: GM | 單複方: 單方 | 劑型: 外用凝膠劑 | 製造廠名稱: 誼澤股份有限公司 | 藥品代號: B013116329 |
| 藥品中文名稱: 愛斯妥凝膠 | 參考價: 87.67 | 有效起日: 0900401 | 有效迄日: 0920228 | 規格量: 10.0000 | 規格單位: GM | 單複方: 單方 | 劑型: 外用凝膠劑 | 製造廠名稱: 誼澤股份有限公司 | 藥品代號: B013116329 |
| 藥品中文名稱: 愛斯妥凝膠 | 參考價: 0.00 | 有效起日: 0920301 | 有效迄日: 9991231 | 規格量: 10.0000 | 規格單位: GM | 單複方: 單方 | 劑型: 外用凝膠劑 | 製造廠名稱: 誼澤股份有限公司 | 藥品代號: B013116329 |
| 藥品中文名稱: 奧巴女蒙注射液5公絲 | 參考價: 4.00 | 有效起日: 0840301 | 有效迄日: 0851031 | 規格量: 1.0000 | 規格單位: ML | 單複方: 單方 | 劑型: 注射劑 | 製造廠名稱: 東洲化學製藥廠股份有 | 藥品代號: N006851209 |
| 藥品中文名稱: 奧巴女蒙注射液5公絲 | 參考價: 2.70 | 有效起日: 0851101 | 有效迄日: 0890331 | 規格量: 1.0000 | 規格單位: ML | 單複方: 單方 | 劑型: 注射劑 | 製造廠名稱: 東洲化學製藥廠股份有 | 藥品代號: N006851209 |
| 藥品中文名稱: 奧巴女蒙注射液5公絲 | 參考價: 2.43 | 有效起日: 0890401 | 有效迄日: 0920228 | 規格量: 1.0000 | 規格單位: ML | 單複方: 單方 | 劑型: 注射劑 | 製造廠名稱: 東洲化學製藥廠股份有 | 藥品代號: N006851209 |
| 藥品中文名稱: 奧巴女蒙注射液5公絲 | 參考價: 0.00 | 有效起日: 0920301 | 有效迄日: 9991231 | 規格量: 1.0000 | 規格單位: ML | 單複方: 單方 | 劑型: 注射劑 | 製造廠名稱: 東洲化學製藥廠股份有 | 藥品代號: N006851209 |
| 藥品中文名稱: 威克林錠500公絲(那利敵新) | 參考價: 2.60 | 有效起日: 0840301 | 有效迄日: 0890331 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 錠劑 | 製造廠名稱: 內外化學工業股份有限 | 藥品代號: A030322100 |
| 藥品中文名稱: 威克林錠500公絲(那利敵新) | 參考價: 2.35 | 有效起日: 0890401 | 有效迄日: 0900331 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 錠劑 | 製造廠名稱: 內外化學工業股份有限 | 藥品代號: A030322100 |
| 藥品中文名稱: 威克林錠500公絲(那利敵新) | 參考價: 2.17 | 有效起日: 0900401 | 有效迄日: 0980930 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 錠劑 | 製造廠名稱: 內外化學工業股份有限 | 藥品代號: A030322100 |
| 藥品中文名稱: 威克林錠500公絲(那利敵新) | 參考價: 2.00 | 有效起日: 0981001 | 有效迄日: 1030331 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 錠劑 | 製造廠名稱: 內外化學工業股份有限 | 藥品代號: A030322100 |
| 藥品中文名稱: 威克林錠500公絲(那利敵新) | 參考價: 0.00 | 有效起日: 1030401 | 有效迄日: 1030902 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 錠劑 | 製造廠名稱: 內外化學工業股份有限 | 藥品代號: A030322100 |
| 藥品中文名稱: 威克林錠500公絲(那利敵新) | 參考價: 2.26 | 有效起日: 1030903 | 有效迄日: 1031031 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 錠劑 | 製造廠名稱: 內外化學工業股份有限 | 藥品代號: A030322100 |
藥品中文名稱: 長效歐力女蒙注射液(纈草酸氫偶素) | 參考價: 59.00 | 有效起日: 0920301 | 有效迄日: 1040331 | 規格量: 1.0000 | 規格單位: ML | 單複方: 單方 | 劑型: 注射劑 | 製造廠名稱: 東洲化學製藥廠股份有 | 藥品代號: A022940209 |
藥品中文名稱: 長效歐力女蒙注射液(纈草酸氫偶素) | 參考價: 48.00 | 有效起日: 1040401 | 有效迄日: 9991231 | 規格量: 1.0000 | 規格單位: ML | 單複方: 單方 | 劑型: 注射劑 | 製造廠名稱: 東洲化學製藥廠股份有 | 藥品代號: A022940209 |
藥品中文名稱: 愛斯妥凝膠 | 參考價: 90.00 | 有效起日: 0840301 | 有效迄日: 0900331 | 規格量: 10.0000 | 規格單位: GM | 單複方: 單方 | 劑型: 外用凝膠劑 | 製造廠名稱: 誼澤股份有限公司 | 藥品代號: B013116329 |
藥品中文名稱: 愛斯妥凝膠 | 參考價: 87.67 | 有效起日: 0900401 | 有效迄日: 0920228 | 規格量: 10.0000 | 規格單位: GM | 單複方: 單方 | 劑型: 外用凝膠劑 | 製造廠名稱: 誼澤股份有限公司 | 藥品代號: B013116329 |
藥品中文名稱: 愛斯妥凝膠 | 參考價: 0.00 | 有效起日: 0920301 | 有效迄日: 9991231 | 規格量: 10.0000 | 規格單位: GM | 單複方: 單方 | 劑型: 外用凝膠劑 | 製造廠名稱: 誼澤股份有限公司 | 藥品代號: B013116329 |
藥品中文名稱: 奧巴女蒙注射液5公絲 | 參考價: 4.00 | 有效起日: 0840301 | 有效迄日: 0851031 | 規格量: 1.0000 | 規格單位: ML | 單複方: 單方 | 劑型: 注射劑 | 製造廠名稱: 東洲化學製藥廠股份有 | 藥品代號: N006851209 |
藥品中文名稱: 奧巴女蒙注射液5公絲 | 參考價: 2.70 | 有效起日: 0851101 | 有效迄日: 0890331 | 規格量: 1.0000 | 規格單位: ML | 單複方: 單方 | 劑型: 注射劑 | 製造廠名稱: 東洲化學製藥廠股份有 | 藥品代號: N006851209 |
藥品中文名稱: 奧巴女蒙注射液5公絲 | 參考價: 2.43 | 有效起日: 0890401 | 有效迄日: 0920228 | 規格量: 1.0000 | 規格單位: ML | 單複方: 單方 | 劑型: 注射劑 | 製造廠名稱: 東洲化學製藥廠股份有 | 藥品代號: N006851209 |
藥品中文名稱: 奧巴女蒙注射液5公絲 | 參考價: 0.00 | 有效起日: 0920301 | 有效迄日: 9991231 | 規格量: 1.0000 | 規格單位: ML | 單複方: 單方 | 劑型: 注射劑 | 製造廠名稱: 東洲化學製藥廠股份有 | 藥品代號: N006851209 |
藥品中文名稱: 威克林錠500公絲(那利敵新) | 參考價: 2.60 | 有效起日: 0840301 | 有效迄日: 0890331 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 錠劑 | 製造廠名稱: 內外化學工業股份有限 | 藥品代號: A030322100 |
藥品中文名稱: 威克林錠500公絲(那利敵新) | 參考價: 2.35 | 有效起日: 0890401 | 有效迄日: 0900331 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 錠劑 | 製造廠名稱: 內外化學工業股份有限 | 藥品代號: A030322100 |
藥品中文名稱: 威克林錠500公絲(那利敵新) | 參考價: 2.17 | 有效起日: 0900401 | 有效迄日: 0980930 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 錠劑 | 製造廠名稱: 內外化學工業股份有限 | 藥品代號: A030322100 |
藥品中文名稱: 威克林錠500公絲(那利敵新) | 參考價: 2.00 | 有效起日: 0981001 | 有效迄日: 1030331 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 錠劑 | 製造廠名稱: 內外化學工業股份有限 | 藥品代號: A030322100 |
藥品中文名稱: 威克林錠500公絲(那利敵新) | 參考價: 0.00 | 有效起日: 1030401 | 有效迄日: 1030902 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 錠劑 | 製造廠名稱: 內外化學工業股份有限 | 藥品代號: A030322100 |
藥品中文名稱: 威克林錠500公絲(那利敵新) | 參考價: 2.26 | 有效起日: 1030903 | 有效迄日: 1031031 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 錠劑 | 製造廠名稱: 內外化學工業股份有限 | 藥品代號: A030322100 |
|