廣告品名"史耐輝"負壓傷口治療敷料,"史耐輝"負壓傷口治療系統的申請廠商是英商史耐輝股份有限公司台灣分公司, 產品類別是醫療器材, 核准起始日期是1100722, 核准結束日期是1130804, 廣告核准字號是北市衛器廣字108080047.
根據識別碼 北市衛器廣字108080047 找到的相關資料
根據名稱 英商史耐輝 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 英商史耐輝 ...) | 英文品名: “Smith & Nephew”Cica-Care Gel Sheet (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第008444號 | 有效日期: 2020/01/06 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/07/15 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「矽膠片(I.4025)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 英商史耐輝股份有限公司台灣分公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “Smith & Nephew” OpSite Post-Op Dressing (Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第008310號 | 有效日期: 2024/11/23 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「醫療用黏性膠帶及黏性繃帶(J.5240)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: 空白。 | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入;;QMS/QSD | 申請商名稱: 英商史耐輝股份有限公司台灣分公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “Smith & Nephew” OpSite Flexifix Transparent Film Roll (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第008312號 | 有效日期: 2029/11/23 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「醫療用黏性膠帶及黏性繃帶(J.5240)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: 空白。 | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 英商史耐輝股份有限公司台灣分公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “Smith & Nephew” OpSite FlexiGrid Transparent Film Dressing (Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第008319號 | 有效日期: 2029/11/26 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「醫療用黏性膠帶及黏性繃帶(J.5240)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: 空白。 | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: QMS/QSD;;輸 入 | 申請商名稱: 英商史耐輝股份有限公司台灣分公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "SMITH & NEPHEW" BACTIGRAS CHLORHEXIDINE ACETATE TULLE GRAS DRESSING | 許可證字號: 衛署醫器輸字第009231號 | 有效日期: 2019/02/09 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/07/15 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: WHITE SOFT PARAFFIN (EQ TO WHITE PETROLATUM)(EQ TO PARAFFIN WHITE SOFT) 99.5000 %(W/W)CHLORHEXIDINE ... | 醫器規格: 5*5CM CARTON OF 50, 10*10CM CARTON OF 10,50 10*10CM CARTON OF 100, 15*20CM CARTON OF 10. 15CM*5CM CA... | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 英商史耐輝股份有限公司台灣分公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “Smith & Nephew” Intrasite Gel Hydrogel Wound Dressing (Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第008223號 | 有效日期: 2024/10/20 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「液體性繃帶(J.5090)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: 空白。 | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入;;QMS/QSD | 申請商名稱: 英商史耐輝股份有限公司台灣分公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “Smith & Nephew” Opsite flexigrid Transparent Film Dressing (Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹字第001991號 | 有效日期: 2028/09/30 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「醫療用黏性膠帶及黏性繃帶(J.5240)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 中國貨品;;委託製造;;輸 入;;QMS/QSD | 申請商名稱: 英商史耐輝股份有限公司台灣分公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “Smith & Nephew” OPSITE Flexifix Transparent Film Roll (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹字第002000號 | 有效日期: 2028/10/09 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「醫療用黏性膠帶及黏性繃帶(J.5240)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入;;QMS/QSD;;委託製造;;中國貨品 | 申請商名稱: 英商史耐輝股份有限公司台灣分公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “Smith & Nephew”Cica-Care Gel Sheet (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第008444號 | 有效日期: 2020/01/06 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/07/15 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「矽膠片(I.4025)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 英商史耐輝股份有限公司台灣分公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “Smith & Nephew” OpSite Post-Op Dressing (Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第008310號 | 有效日期: 2024/11/23 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「醫療用黏性膠帶及黏性繃帶(J.5240)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: 空白。 | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入;;QMS/QSD | 申請商名稱: 英商史耐輝股份有限公司台灣分公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “Smith & Nephew” OpSite Flexifix Transparent Film Roll (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第008312號 | 有效日期: 2029/11/23 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「醫療用黏性膠帶及黏性繃帶(J.5240)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: 空白。 | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 英商史耐輝股份有限公司台灣分公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “Smith & Nephew” OpSite FlexiGrid Transparent Film Dressing (Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第008319號 | 有效日期: 2029/11/26 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「醫療用黏性膠帶及黏性繃帶(J.5240)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: 空白。 | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: QMS/QSD;;輸 入 | 申請商名稱: 英商史耐輝股份有限公司台灣分公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "SMITH & NEPHEW" BACTIGRAS CHLORHEXIDINE ACETATE TULLE GRAS DRESSING | 許可證字號: 衛署醫器輸字第009231號 | 有效日期: 2019/02/09 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/07/15 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: WHITE SOFT PARAFFIN (EQ TO WHITE PETROLATUM)(EQ TO PARAFFIN WHITE SOFT) 99.5000 %(W/W)CHLORHEXIDINE ... | 醫器規格: 5*5CM CARTON OF 50, 10*10CM CARTON OF 10,50 10*10CM CARTON OF 100, 15*20CM CARTON OF 10. 15CM*5CM CA... | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 英商史耐輝股份有限公司台灣分公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “Smith & Nephew” Intrasite Gel Hydrogel Wound Dressing (Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第008223號 | 有效日期: 2024/10/20 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「液體性繃帶(J.5090)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: 空白。 | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入;;QMS/QSD | 申請商名稱: 英商史耐輝股份有限公司台灣分公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “Smith & Nephew” Opsite flexigrid Transparent Film Dressing (Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹字第001991號 | 有效日期: 2028/09/30 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「醫療用黏性膠帶及黏性繃帶(J.5240)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 中國貨品;;委託製造;;輸 入;;QMS/QSD | 申請商名稱: 英商史耐輝股份有限公司台灣分公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “Smith & Nephew” OPSITE Flexifix Transparent Film Roll (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹字第002000號 | 有效日期: 2028/10/09 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「醫療用黏性膠帶及黏性繃帶(J.5240)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入;;QMS/QSD;;委託製造;;中國貨品 | 申請商名稱: 英商史耐輝股份有限公司台灣分公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
[ 搜尋所有 英商史耐輝 ... ]
名稱 英商史耐輝 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 英商史耐輝)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
英商史耐輝股份有限公司 臺北市中正區新生南路一段50號9樓之2 | 李政壕 | 16087967 | 核准登記 |
英商史耐輝股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區新生南路一段50號9樓之2 | 負責人: 李政壕 | 統編: 16087967 | 核准登記 |
在『西藥醫療器材化粧品廣告核准資料集』資料集內搜尋:
| 申請廠商: 台灣羅氏醫療診斷設備股份有限公司 | 產品類別: 醫療器材 | 核准起始日期: 1100804 | 核准結束日期: 1130803 | 廣告核准字號: 北市衛器廣字110080035 |
| 申請廠商: 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司 | 產品類別: 醫療器材 | 核准起始日期: 1100804 | 核准結束日期: 1130904 | 廣告核准字號: 北市衛器廣字108090005 |
| 申請廠商: 台灣小林藥業股份有限公司 | 產品類別: 醫療器材 | 核准起始日期: 1100804 | 核准結束日期: 1130810 | 廣告核准字號: 北市衛器廣字110080094 |
| 申請廠商: 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司 | 產品類別: 醫療器材 | 核准起始日期: 1100804 | 核准結束日期: 1130810 | 廣告核准字號: 北市衛器廣字110080089 |
| 申請廠商: 台灣頂點眼鏡市場股份有限公司 | 產品類別: 醫療器材 | 核准起始日期: 1100804 | 核准結束日期: 1130810 | 廣告核准字號: 北市衛器廣字110080088 |
| 申請廠商: 傳悅國際有限公司 | 產品類別: 醫療器材 | 核准起始日期: 1100804 | 核准結束日期: 1130810 | 廣告核准字號: 北市衛器廣字110080087 |
| 申請廠商: 卡爾蔡司股份有限公司台北分公司 | 產品類別: 醫療器材 | 核准起始日期: 1100804 | 核准結束日期: 1130812 | 廣告核准字號: 北市衛器廣字110080112 |
| 申請廠商: 英屬蓋曼群島商金百利克拉克股份有限公司台灣分公司 | 產品類別: 醫療器材 | 核准起始日期: 1100804 | 核准結束日期: 1130810 | 廣告核准字號: 北市衛器廣字110080096 |
| 申請廠商: 明達光學有限公司 | 產品類別: 醫療器材 | 核准起始日期: 1100804 | 核准結束日期: 1130812 | 廣告核准字號: 北市衛器廣字110080104 |
| 申請廠商: 英商葛蘭素史克消費保健用品股份有限公司台灣分公司 | 產品類別: 醫療器材 | 核准起始日期: 1100804 | 核准結束日期: 1130903 | 廣告核准字號: 北市衛器廣字109090053 |
| 申請廠商: 英商葛蘭素史克消費保健用品股份有限公司台灣分公司 | 產品類別: 醫療器材 | 核准起始日期: 1100804 | 核准結束日期: 1130903 | 廣告核准字號: 北市衛器廣字109090054 |
| 申請廠商: 杏豐實業股份有限公司 | 產品類別: 醫療器材 | 核准起始日期: 1100804 | 核准結束日期: 1130817 | 廣告核准字號: 北市衛器廣字110080161 |
| 申請廠商: 杏豐實業股份有限公司 | 產品類別: 醫療器材 | 核准起始日期: 1100804 | 核准結束日期: 1130817 | 廣告核准字號: 北市衛器廣字110080163 |
| 申請廠商: 台灣歐姆龍健康事業股份有限公司 | 產品類別: 醫療器材 | 核准起始日期: 1100804 | 核准結束日期: 1130901 | 廣告核准字號: 北市衛器廣字108090129 |
| 申請廠商: 新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司 | 產品類別: 醫療器材 | 核准起始日期: 1100804 | 核准結束日期: 1130904 | 廣告核准字號: 北市衛器廣字108090035 |
申請廠商: 台灣羅氏醫療診斷設備股份有限公司 | 產品類別: 醫療器材 | 核准起始日期: 1100804 | 核准結束日期: 1130803 | 廣告核准字號: 北市衛器廣字110080035 |
申請廠商: 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司 | 產品類別: 醫療器材 | 核准起始日期: 1100804 | 核准結束日期: 1130904 | 廣告核准字號: 北市衛器廣字108090005 |
申請廠商: 台灣小林藥業股份有限公司 | 產品類別: 醫療器材 | 核准起始日期: 1100804 | 核准結束日期: 1130810 | 廣告核准字號: 北市衛器廣字110080094 |
申請廠商: 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司 | 產品類別: 醫療器材 | 核准起始日期: 1100804 | 核准結束日期: 1130810 | 廣告核准字號: 北市衛器廣字110080089 |
申請廠商: 台灣頂點眼鏡市場股份有限公司 | 產品類別: 醫療器材 | 核准起始日期: 1100804 | 核准結束日期: 1130810 | 廣告核准字號: 北市衛器廣字110080088 |
申請廠商: 傳悅國際有限公司 | 產品類別: 醫療器材 | 核准起始日期: 1100804 | 核准結束日期: 1130810 | 廣告核准字號: 北市衛器廣字110080087 |
申請廠商: 卡爾蔡司股份有限公司台北分公司 | 產品類別: 醫療器材 | 核准起始日期: 1100804 | 核准結束日期: 1130812 | 廣告核准字號: 北市衛器廣字110080112 |
申請廠商: 英屬蓋曼群島商金百利克拉克股份有限公司台灣分公司 | 產品類別: 醫療器材 | 核准起始日期: 1100804 | 核准結束日期: 1130810 | 廣告核准字號: 北市衛器廣字110080096 |
申請廠商: 明達光學有限公司 | 產品類別: 醫療器材 | 核准起始日期: 1100804 | 核准結束日期: 1130812 | 廣告核准字號: 北市衛器廣字110080104 |
申請廠商: 英商葛蘭素史克消費保健用品股份有限公司台灣分公司 | 產品類別: 醫療器材 | 核准起始日期: 1100804 | 核准結束日期: 1130903 | 廣告核准字號: 北市衛器廣字109090053 |
申請廠商: 英商葛蘭素史克消費保健用品股份有限公司台灣分公司 | 產品類別: 醫療器材 | 核准起始日期: 1100804 | 核准結束日期: 1130903 | 廣告核准字號: 北市衛器廣字109090054 |
申請廠商: 杏豐實業股份有限公司 | 產品類別: 醫療器材 | 核准起始日期: 1100804 | 核准結束日期: 1130817 | 廣告核准字號: 北市衛器廣字110080161 |
申請廠商: 杏豐實業股份有限公司 | 產品類別: 醫療器材 | 核准起始日期: 1100804 | 核准結束日期: 1130817 | 廣告核准字號: 北市衛器廣字110080163 |
申請廠商: 台灣歐姆龍健康事業股份有限公司 | 產品類別: 醫療器材 | 核准起始日期: 1100804 | 核准結束日期: 1130901 | 廣告核准字號: 北市衛器廣字108090129 |
申請廠商: 新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司 | 產品類別: 醫療器材 | 核准起始日期: 1100804 | 核准結束日期: 1130904 | 廣告核准字號: 北市衛器廣字108090035 |
|