葉肇元
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名葉肇元的職稱是董事長, 持有股份數是3572000, 公司名稱是雲象科技股份有限公司, 統一編號是83470105.
董監事資料集 資料集的 葉肇元 相關資料
(以下顯示 6 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 葉肇元 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 638000 | 所代表法人: | 雲象科技股份有限公司 | 統一編號: 83470105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1556454 | 所代表法人: | 雲象科技股份有限公司 | 統一編號: 83470105 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1509000 | 所代表法人: | 雲象科技股份有限公司 | 統一編號: 83470105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13352858 | 所代表法人: 廣達電腦股份有限公司 | 雲象科技股份有限公司 | 統一編號: 83470105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 雲象科技股份有限公司 | 統一編號: 83470105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6489530 | 所代表法人: 國泰創業投資股份有限公司 | 雲象科技股份有限公司 | 統一編號: 83470105 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 638000 | 所代表法人: | 雲象科技股份有限公司 | 統一編號: 83470105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1556454 | 所代表法人: | 雲象科技股份有限公司 | 統一編號: 83470105 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1509000 | 所代表法人: | 雲象科技股份有限公司 | 統一編號: 83470105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13352858 | 所代表法人: 廣達電腦股份有限公司 | 雲象科技股份有限公司 | 統一編號: 83470105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 雲象科技股份有限公司 | 統一編號: 83470105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6489530 | 所代表法人: 國泰創業投資股份有限公司 | 雲象科技股份有限公司 | 統一編號: 83470105 |
[ 搜尋所有相關: 葉肇元 @ 董監事資料集 ]
| 總機電話: 02-27856892 | 公司代號: 7803 | 住址: 台北市南港區忠孝東路7段508號15樓、15樓之1 | 成立日期: 20200206 | 雲象科技股份有限公司 |
總機電話: 02-27856892 | 公司代號: 7803 | 住址: 台北市南港區忠孝東路7段508號15樓、15樓之1 | 成立日期: 20200206 | 雲象科技股份有限公司 |
[ 搜尋所有相關: 葉肇元 @ 公開發行公司基本資料 ]
| 統一編號: 83470105 | 電話號碼: 02-27856892 | 臺北市南港區忠孝東路7段508號15樓、15樓之1 |
統一編號: 83470105 | 電話號碼: 02-27856892 | 臺北市南港區忠孝東路7段508號15樓、15樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 葉肇元 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「醫療器材許可證資料集」中搜尋所有相關於 葉肇元 ...) | 英文品名: “aetherAI” Digital Pathology System | 許可證字號: 衛部醫器製字第006777號 | 有效日期: 2025/04/13 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 000100001685以下空白000100001685變更為aetherSlide。規格及標籤、說明書或包裝:詳如核定之中文說明書(原109年4月28日核定之標籤、說明書或包裝正本收回作廢)。 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 雲象科技股份有限公司 |
| 英文品名: "aetherAI" Bone Marrow Smear Analysis Software | 許可證字號: 衛部醫器製字第007251號 | 有效日期: 2026/10/04 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 本產品為一純軟體醫材,可針對使用者選定之顯微鏡下骨髓抹片的特定視野,定位特定視野中的血球細胞影像,並提供血球分類計數的估算,操作人員需依據樣式辨識並確認每一個細胞的推測類別。本產品預期用來輔助血液腫瘤... | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: aetherAI Hema,以下空白。 | 限制項目: 國 產;;QMS/QSD | 申請商名稱: 雲象科技股份有限公司 |
| 英文品名: “aetherAI” Computer-aided Polyp Detection (CADe) Systems for Colonoscopy | 許可證字號: 衛部醫器製字第007508號 | 有效日期: 2027/07/11 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如核定之中文說明書 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: aetherAI Endo。「規格變更」:詳如核定之中文說明書(原111年9月7日核定之標籤、說明書或包裝予以回收作廢)。以下空白。 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 雲象科技股份有限公司 |
英文品名: “aetherAI” Digital Pathology System | 許可證字號: 衛部醫器製字第006777號 | 有效日期: 2025/04/13 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 000100001685以下空白000100001685變更為aetherSlide。規格及標籤、說明書或包裝:詳如核定之中文說明書(原109年4月28日核定之標籤、說明書或包裝正本收回作廢)。 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 雲象科技股份有限公司 |
英文品名: "aetherAI" Bone Marrow Smear Analysis Software | 許可證字號: 衛部醫器製字第007251號 | 有效日期: 2026/10/04 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 本產品為一純軟體醫材,可針對使用者選定之顯微鏡下骨髓抹片的特定視野,定位特定視野中的血球細胞影像,並提供血球分類計數的估算,操作人員需依據樣式辨識並確認每一個細胞的推測類別。本產品預期用來輔助血液腫瘤... | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: aetherAI Hema,以下空白。 | 限制項目: 國 產;;QMS/QSD | 申請商名稱: 雲象科技股份有限公司 |
英文品名: “aetherAI” Computer-aided Polyp Detection (CADe) Systems for Colonoscopy | 許可證字號: 衛部醫器製字第007508號 | 有效日期: 2027/07/11 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如核定之中文說明書 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: aetherAI Endo。「規格變更」:詳如核定之中文說明書(原111年9月7日核定之標籤、說明書或包裝予以回收作廢)。以下空白。 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 雲象科技股份有限公司 |
[ 搜尋所有相關: 葉肇元 @ 醫療器材許可證資料集 ]
| 食品業者登錄字號: A-183470105-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 83470105 | 台北市南港區忠孝東路7段508號15樓、15樓之1 |
食品業者登錄字號: A-183470105-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 83470105 | 台北市南港區忠孝東路7段508號15樓、15樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 葉肇元 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據識別碼 83470105 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 83470105 ...)
根據名稱 雲象科技 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 雲象科技 ...) | 英文品名: “aetherAI” Computer-aided Polyp Detection (CADe) Systems for Colonoscopy | 許可證字號: 衛部醫器製字第007508號 | 有效日期: 2027/07/11 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 詳如核定之中文說明書 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: aetherAI Endo | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 雲象科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "aetherAI" Bone Marrow Smear Analysis Software | 許可證字號: 衛部醫器製字第007251號 | 有效日期: 2026/10/04 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 本產品為一純軟體醫材,可針對使用者選定之顯微鏡下骨髓抹片的特定視野,定位特定視野中的血球細胞影像,並提供血球分類計數的估算,操作人員需依據樣式辨識並確認每一個細胞的推測類別。本產品預期用來輔助血液腫瘤... | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: aetherAI Hema,以下空白。 | 限制項目: 國 產;;GMP | 申請商名稱: 雲象科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “aetherAI” aetherSlide | 許可證字號: 衛部醫器製字第006777號 | 有效日期: 2025/04/13 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 000100001685以下空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 雲象科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “aetherAI” aetherSlide | 許可證字號: 衛部醫器製字第006777號 | 有效日期: 20250413 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 000100001685以下空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 雲象科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 主辦機關: 經濟部工業局 | 計畫類別(次類別): 戰略佈局+延續政策計畫 | 隸屬專案(子專案): | 年度: 111 | 計畫期程(起): 20200101 | 計畫期程(訖): 20231231 | 年累計實際進度: 100.00% | 年累計預定進度: 100.00% | 年累計預算執行率(%): 100.00% | 年度預算達成率(%): 100.00% | 重要執行成果: 計畫亮點:「•截至12 月底,推動先進製程積體電路佈局、嵌入式AI應用、IC 封裝與測試設備等中長期養成人才培訓達244人,挹注人才投入台積電、聯發科、日月光等企業;培訓AI智慧製造應用實務、物聯網應... @ 政府科技發展計畫清單 |
英文品名: “aetherAI” Computer-aided Polyp Detection (CADe) Systems for Colonoscopy | 許可證字號: 衛部醫器製字第007508號 | 有效日期: 2027/07/11 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 詳如核定之中文說明書 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: aetherAI Endo | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 雲象科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "aetherAI" Bone Marrow Smear Analysis Software | 許可證字號: 衛部醫器製字第007251號 | 有效日期: 2026/10/04 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 本產品為一純軟體醫材,可針對使用者選定之顯微鏡下骨髓抹片的特定視野,定位特定視野中的血球細胞影像,並提供血球分類計數的估算,操作人員需依據樣式辨識並確認每一個細胞的推測類別。本產品預期用來輔助血液腫瘤... | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: aetherAI Hema,以下空白。 | 限制項目: 國 產;;GMP | 申請商名稱: 雲象科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “aetherAI” aetherSlide | 許可證字號: 衛部醫器製字第006777號 | 有效日期: 2025/04/13 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 000100001685以下空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 雲象科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “aetherAI” aetherSlide | 許可證字號: 衛部醫器製字第006777號 | 有效日期: 20250413 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 000100001685以下空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 雲象科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
主辦機關: 經濟部工業局 | 計畫類別(次類別): 戰略佈局+延續政策計畫 | 隸屬專案(子專案): | 年度: 111 | 計畫期程(起): 20200101 | 計畫期程(訖): 20231231 | 年累計實際進度: 100.00% | 年累計預定進度: 100.00% | 年累計預算執行率(%): 100.00% | 年度預算達成率(%): 100.00% | 重要執行成果: 計畫亮點:「•截至12 月底,推動先進製程積體電路佈局、嵌入式AI應用、IC 封裝與測試設備等中長期養成人才培訓達244人,挹注人才投入台積電、聯發科、日月光等企業;培訓AI智慧製造應用實務、物聯網應... @ 政府科技發展計畫清單 |
[ 搜尋所有 雲象科技 ... ]
根據姓名 葉肇元 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 葉肇元 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2079572 | 所代表法人: | 肇元投資股份有限公司 | 統一編號: 83370611 @ 董監事資料集 |
| 連絡電話: (02) 2785 – 6892 | 統一編號: 42604994 | 屬性: 科技產業,淨零碳排 | 經營項目: 1. 專利數位病理系統開發及規劃、2. 醫療影像 AI 開發平臺及顧問服務 | 負責人: 葉肇元 | 成立時間: 0590101 | 所在縣市: 臺北市 @ 新創圓夢網-青年創業個案 |
| 作者: 吳明賢, 張嘉淵, 江明志, 余金樹, 陳建宗, 邱仲峯, 黃泰一, 葉肇元, 陳適安, 陳亮恭, 李祖德, 儲蓉作 | 出版機構: 中技社 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/11 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 109 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-95628-8-6 (平裝, 109面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 普瑞默生物科技股份有限公司 | 統一編號: 90712775 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2079572 | 所代表法人: | 肇元投資股份有限公司 | 統一編號: 83370611 @ 董監事資料集 |
連絡電話: (02) 2785 – 6892 | 統一編號: 42604994 | 屬性: 科技產業,淨零碳排 | 經營項目: 1. 專利數位病理系統開發及規劃、2. 醫療影像 AI 開發平臺及顧問服務 | 負責人: 葉肇元 | 成立時間: 0590101 | 所在縣市: 臺北市 @ 新創圓夢網-青年創業個案 |
作者: 吳明賢, 張嘉淵, 江明志, 余金樹, 陳建宗, 邱仲峯, 黃泰一, 葉肇元, 陳適安, 陳亮恭, 李祖德, 儲蓉作 | 出版機構: 中技社 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/11 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 109 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-95628-8-6 (平裝, 109面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 普瑞默生物科技股份有限公司 | 統一編號: 90712775 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 葉肇元 ... ]
名稱 雲象科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 雲象科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
雲象科技股份有限公司 臺北市南港區園區街3之2號9樓 | 葉肇元 | 42604994 | 解散 (核准解散日期: 2022-03-18) |
雲象科技股份有限公司 臺北市南港區忠孝東路7段508號15樓、15樓之1 | 葉肇元 | 83470105 | 核准設立 |
雲象科技股份有限公司 登記地址: 臺北市南港區園區街3之2號9樓 | 負責人: 葉肇元 | 統編: 42604994 | 解散 (核准解散日期: 2022-03-18) |
雲象科技股份有限公司 登記地址: 臺北市南港區忠孝東路7段508號15樓、15樓之1 | 負責人: 葉肇元 | 統編: 83470105 | 核准設立 |
姓名 葉肇元 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 葉肇元)
肇元投資股份有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區上興路39號 | 負責人: 葉肇元 | 統編: 83370611 | 核准設立 |
雲合科技有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區上興路39號 | 負責人: 葉肇元 | 統編: 69631093 | 解散 (核准解散日期: 2018-11-20) |
普瑞默生物科技股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區敦化北路167號14樓 | 負責人: 葉肇元 | 統編: 90712775 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 森唯股份有限公司 | 統一編號: 00008604 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 森唯股份有限公司 | 統一編號: 00008604 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 百璽國際有限公司 | 統一編號: 00008610 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 新璽建設有限公司 | 統一編號: 00008626 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 優飛有限公司 | 統一編號: 00008631 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 成蹊國際投資有限公司 | 統一編號: 00008647 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 旺晟投資有限公司 | 統一編號: 00008674 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 富村有限公司 | 統一編號: 00008689 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 五月十三有限公司 | 統一編號: 00008695 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 四季長期照顧股份有限公司 | 統一編號: 00008718 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 45000 | 所代表法人: | 四季長期照顧股份有限公司 | 統一編號: 00008718 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 明果匯實業有限公司 | 統一編號: 00008766 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 磐石建材規劃工程有限公司 | 統一編號: 00008816 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 米水易設計創意影像有限公司 | 統一編號: 00008843 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 大碩創新產業有限公司 | 統一編號: 00008858 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 森唯股份有限公司 | 統一編號: 00008604 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 森唯股份有限公司 | 統一編號: 00008604 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 百璽國際有限公司 | 統一編號: 00008610 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 新璽建設有限公司 | 統一編號: 00008626 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 優飛有限公司 | 統一編號: 00008631 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 成蹊國際投資有限公司 | 統一編號: 00008647 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 旺晟投資有限公司 | 統一編號: 00008674 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 富村有限公司 | 統一編號: 00008689 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 五月十三有限公司 | 統一編號: 00008695 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 四季長期照顧股份有限公司 | 統一編號: 00008718 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 45000 | 所代表法人: | 四季長期照顧股份有限公司 | 統一編號: 00008718 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 明果匯實業有限公司 | 統一編號: 00008766 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 磐石建材規劃工程有限公司 | 統一編號: 00008816 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 米水易設計創意影像有限公司 | 統一編號: 00008843 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 大碩創新產業有限公司 | 統一編號: 00008858 |
|