旺北科技股份有限公司
- 新竹科學園區管理局有效核准廠商清單 @ 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局
廠商名稱旺北科技股份有限公司的核准投資日期是0981030, 廠商代碼是A0897, 產業別是生物技術, 地址是新竹科學園區新竹市工業東二路15號1樓, 園區別是新竹科學園區.
#旺北科技股份有限公司的地圖
旺北科技股份有限公司地圖 [ 導航 ]
旺北科技股份有限公司的地址位於
新竹科學園區新竹市工業東二路15號1樓開啟Google地圖視窗
根據識別碼 A0897 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 A0897 ...) | 事業類別: 300 | 新竹科學園區新竹市工業東二路15號1樓 | 統一編號: 28357022 | 基地別: 新竹園區 | 廠商代碼: A0897 @ 新竹科學園區已入區登記廠商資料 |
| 事業類別: 生物科技 | 新竹市工業東二路15號1樓 | 統一編號: 28357022 | 基地別: 新竹園區 | 廠商代碼: A0897 @ 新竹科學園區已入區登記廠商資料 |
事業類別: 300 | 新竹科學園區新竹市工業東二路15號1樓 | 統一編號: 28357022 | 基地別: 新竹園區 | 廠商代碼: A0897 @ 新竹科學園區已入區登記廠商資料 |
事業類別: 生物科技 | 新竹市工業東二路15號1樓 | 統一編號: 28357022 | 基地別: 新竹園區 | 廠商代碼: A0897 @ 新竹科學園區已入區登記廠商資料 |
[ 搜尋所有 A0897 ... ]
根據名稱 旺北科技 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 旺北科技 ...) | 主辦機關: 科學園區管理局 | 計畫類別(次類別): 戰略佈局+延續政策計畫 | 隸屬專案(子專案): | 年度: 111 | 計畫期程(起): 20190101 | 計畫期程(訖): 20221231 | 年累計實際進度: 100.00% | 年累計預定進度: 100.00% | 年累計預算執行率(%): 79.37% | 年度預算達成率(%): 79.37% | 重要執行成果: 計畫亮點:「1.108年至111年TransMedx促成1家公司媒合國外創投資金,2家(3案)公司完成Per-A輪募資、1家C輪募資,及1家D1輪募資,累計國際募資約1,135萬美元;促成2家新創公司... @ 政府科技發展計畫清單 |
| 主辦機關: 科學園區管理局 | 計畫類別(次類別): 戰略佈局+延續政策計畫 | 隸屬專案(子專案): | 年度: 111 | 計畫期程(起): 2019/1/1 | 計畫期程(訖): 2022/12/31 | 年累計實際進度: 100.00% | 年累計預定進度: 100.00% | 年累計預算執行率(%): 79.37% | 年度預算達成率(%): 79.37% | 重要執行成果: 計畫亮點:「1.108年至111年TransMedx促成1家公司媒合國外創投資金,2家(3案)公司完成Per-A輪募資、1家C輪募資,及1家D1輪募資,累計國際募資約1,135萬美元;促成2家新創公司... @ 政府科技發展計畫清單 |
| 英文品名: “North-vision” Wearable Multi-parameter Patient Monitor | 許可證字號: 衛部醫器製字第005544號 | 有效日期: 2026/11/21 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: Lifecare-10以下空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 旺北科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “North-vision”Multi-parameter Patient Monitor | 許可證字號: 衛署醫器製字第003359號 | 有效日期: 2026/06/04 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本。詳如中文仿單核定本。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: Deluxe-100以下空白。增加效能及規格:核定事項詳如中文仿單核定本(原102年3月14日核准之中文仿單核定本予以收回作廢)。規格變更,核定事項詳如中文仿單核定本(原103年5月22日核准之中文仿... | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 旺北科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “North-vision”Fingertip Pulse Oximeter | 許可證字號: 衛署醫器製字第003374號 | 有效日期: 2026/06/30 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: Prince-100I、Prince-100B。規格及標籤、說明書或包裝變更:詳如核定之中文說明書(原100年7月20日核定之Prince-100B標籤、說明書或包裝予以收回作廢)。以下空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 旺北科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “North-vision”Easy ECG | 許可證字號: 衛署醫器製字第003387號 | 有效日期: 2026/07/26 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: Prince 180B以下空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 旺北科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: North-vision Multi-Parameter Patient Monitor | 許可證字號: 衛署醫器製字第003753號 | 有效日期: 2027/07/05 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: Deluxe-80以下空白。規格變更:詳如中文仿單核定本。變更規格:詳如中文仿單核定本,原102年4月24日標籤仿單核定本回收作廢。規格變更,核定事項詳如中文仿單核定本(原104年7月2日核准之中文仿... | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 旺北科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “North-vision”Wrist Pulse Oximeter | 許可證字號: 衛署醫器製字第003778號 | 有效日期: 2027/11/16 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: Wrist-100,以下空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 旺北科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
主辦機關: 科學園區管理局 | 計畫類別(次類別): 戰略佈局+延續政策計畫 | 隸屬專案(子專案): | 年度: 111 | 計畫期程(起): 20190101 | 計畫期程(訖): 20221231 | 年累計實際進度: 100.00% | 年累計預定進度: 100.00% | 年累計預算執行率(%): 79.37% | 年度預算達成率(%): 79.37% | 重要執行成果: 計畫亮點:「1.108年至111年TransMedx促成1家公司媒合國外創投資金,2家(3案)公司完成Per-A輪募資、1家C輪募資,及1家D1輪募資,累計國際募資約1,135萬美元;促成2家新創公司... @ 政府科技發展計畫清單 |
主辦機關: 科學園區管理局 | 計畫類別(次類別): 戰略佈局+延續政策計畫 | 隸屬專案(子專案): | 年度: 111 | 計畫期程(起): 2019/1/1 | 計畫期程(訖): 2022/12/31 | 年累計實際進度: 100.00% | 年累計預定進度: 100.00% | 年累計預算執行率(%): 79.37% | 年度預算達成率(%): 79.37% | 重要執行成果: 計畫亮點:「1.108年至111年TransMedx促成1家公司媒合國外創投資金,2家(3案)公司完成Per-A輪募資、1家C輪募資,及1家D1輪募資,累計國際募資約1,135萬美元;促成2家新創公司... @ 政府科技發展計畫清單 |
英文品名: “North-vision” Wearable Multi-parameter Patient Monitor | 許可證字號: 衛部醫器製字第005544號 | 有效日期: 2026/11/21 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: Lifecare-10以下空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 旺北科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “North-vision”Multi-parameter Patient Monitor | 許可證字號: 衛署醫器製字第003359號 | 有效日期: 2026/06/04 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本。詳如中文仿單核定本。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: Deluxe-100以下空白。增加效能及規格:核定事項詳如中文仿單核定本(原102年3月14日核准之中文仿單核定本予以收回作廢)。規格變更,核定事項詳如中文仿單核定本(原103年5月22日核准之中文仿... | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 旺北科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “North-vision”Fingertip Pulse Oximeter | 許可證字號: 衛署醫器製字第003374號 | 有效日期: 2026/06/30 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: Prince-100I、Prince-100B。規格及標籤、說明書或包裝變更:詳如核定之中文說明書(原100年7月20日核定之Prince-100B標籤、說明書或包裝予以收回作廢)。以下空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 旺北科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “North-vision”Easy ECG | 許可證字號: 衛署醫器製字第003387號 | 有效日期: 2026/07/26 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: Prince 180B以下空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 旺北科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: North-vision Multi-Parameter Patient Monitor | 許可證字號: 衛署醫器製字第003753號 | 有效日期: 2027/07/05 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: Deluxe-80以下空白。規格變更:詳如中文仿單核定本。變更規格:詳如中文仿單核定本,原102年4月24日標籤仿單核定本回收作廢。規格變更,核定事項詳如中文仿單核定本(原104年7月2日核准之中文仿... | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 旺北科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “North-vision”Wrist Pulse Oximeter | 許可證字號: 衛署醫器製字第003778號 | 有效日期: 2027/11/16 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: Wrist-100,以下空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 旺北科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
[ 搜尋所有 旺北科技 ... ]
| 統一編號: 28357022 | 電話號碼: 03-5771038 | 新竹科學園區新竹市工業東二路15號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 28357022 | 公司狀態: 核准設立 | 公司地址: 新竹科學園區新竹市工業東二路15號1樓 @ 3大科學園區公司資料集 |
統一編號: 28357022 | 電話號碼: 03-5771038 | 新竹科學園區新竹市工業東二路15號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 28357022 | 公司狀態: 核准設立 | 公司地址: 新竹科學園區新竹市工業東二路15號1樓 @ 3大科學園區公司資料集 |
[ 搜尋所有 新竹科學園區新竹市工業東二路15號1樓 ... ]
旺北科技股份有限公司 | 地址: 新竹市東區科學工業園區工業東二路15號1樓 | 電話: 03-577-1038 |
名稱 旺北科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 旺北科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
旺北科技股份有限公司 新竹市工業東二路15號1樓 | 黃林祥 | 28357022 | 核准設立 |
旺北科技股份有限公司 登記地址: 新竹市工業東二路15號1樓 | 負責人: 黃林祥 | 統編: 28357022 | 核准設立 |
在『新竹科學園區管理局有效核准廠商清單』資料集內搜尋:
| 核准投資日期: 0870407 | 廠商代碼: A0392 | 產業別: 光電 | 地址: 新竹科學園區新竹市展業一路21號 | 園區別: 新竹科學園區 |
| 核准投資日期: 0870529 | 廠商代碼: A0396 | 產業別: 電腦及週邊 | 地址: 新竹科學園區新竹市工業東四路24-1號 | 園區別: 新竹科學園區 |
| 核准投資日期: 0870720 | 廠商代碼: A0400 | 產業別: 積體電路 | 地址: 新竹科學園區新竹市研新二路3號 | 園區別: 新竹科學園區 |
| 核准投資日期: 0870721 | 廠商代碼: A0402 | 產業別: 積體電路 | 地址: 新竹科學園區新竹市科技五路2號3樓 | 園區別: 新竹科學園區 |
| 核准投資日期: 0870901 | 廠商代碼: A0403 | 產業別: 積體電路 | 地址: 新竹科學園區新竹市東區篤行一路10號 | 園區別: 新竹科學園區 |
| 核准投資日期: 0870831 | 廠商代碼: A0405 | 產業別: 通訊 | 地址: 新竹科學園區新竹市工業東二路17號1樓 | 園區別: 新竹科學園區 |
| 核准投資日期: 0870908 | 廠商代碼: A0407 | 產業別: 積體電路 | 地址: 新竹科學園區新竹市力行六路10號 | 園區別: 新竹科學園區 |
| 核准投資日期: 0870908 | 廠商代碼: A0410 | 產業別: 積體電路 | 地址: 新竹科學園區新竹市園區二路11號5樓 | 園區別: 新竹科學園區 |
| 核准投資日期: 0871015 | 廠商代碼: A0413 | 產業別: 通訊 | 地址: 新竹科學園區新竹市研新二路1號2樓 | 園區別: 新竹科學園區 |
| 核准投資日期: 0871015 | 廠商代碼: A0414 | 產業別: 通訊 | 地址: 新竹科學園區新竹市展業一路3號4樓 | 園區別: 新竹科學園區 |
| 核准投資日期: 0871221 | 廠商代碼: A0424 | 產業別: 電腦及週邊 | 地址: 新竹科學園區新竹縣寶山鄉園區二路48號2樓 | 園區別: 新竹科學園區 |
| 核准投資日期: 0880430 | 廠商代碼: A0437 | 產業別: 積體電路 | 地址: 新竹科學園區新竹縣創新一路5號5樓 | 園區別: 新竹科學園區 |
| 核准投資日期: 0880531 | 廠商代碼: A0444 | 產業別: 通訊 | 地址: 新竹科學園區新竹市東區研發二路9號1樓 | 園區別: 新竹科學園區 |
| 核准投資日期: 0880714 | 廠商代碼: A0447 | 產業別: 光電 | 地址: 新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路30號3樓 | 園區別: 新竹科學園區 |
| 核准投資日期: 0880930 | 廠商代碼: A0448 | 產業別: 電腦及週邊 | 地址: 新竹科學園區新竹縣寶山鄉園區三路99號 | 園區別: 新竹科學園區 |
核准投資日期: 0870407 | 廠商代碼: A0392 | 產業別: 光電 | 地址: 新竹科學園區新竹市展業一路21號 | 園區別: 新竹科學園區 |
核准投資日期: 0870529 | 廠商代碼: A0396 | 產業別: 電腦及週邊 | 地址: 新竹科學園區新竹市工業東四路24-1號 | 園區別: 新竹科學園區 |
核准投資日期: 0870720 | 廠商代碼: A0400 | 產業別: 積體電路 | 地址: 新竹科學園區新竹市研新二路3號 | 園區別: 新竹科學園區 |
核准投資日期: 0870721 | 廠商代碼: A0402 | 產業別: 積體電路 | 地址: 新竹科學園區新竹市科技五路2號3樓 | 園區別: 新竹科學園區 |
核准投資日期: 0870901 | 廠商代碼: A0403 | 產業別: 積體電路 | 地址: 新竹科學園區新竹市東區篤行一路10號 | 園區別: 新竹科學園區 |
核准投資日期: 0870831 | 廠商代碼: A0405 | 產業別: 通訊 | 地址: 新竹科學園區新竹市工業東二路17號1樓 | 園區別: 新竹科學園區 |
核准投資日期: 0870908 | 廠商代碼: A0407 | 產業別: 積體電路 | 地址: 新竹科學園區新竹市力行六路10號 | 園區別: 新竹科學園區 |
核准投資日期: 0870908 | 廠商代碼: A0410 | 產業別: 積體電路 | 地址: 新竹科學園區新竹市園區二路11號5樓 | 園區別: 新竹科學園區 |
核准投資日期: 0871015 | 廠商代碼: A0413 | 產業別: 通訊 | 地址: 新竹科學園區新竹市研新二路1號2樓 | 園區別: 新竹科學園區 |
核准投資日期: 0871015 | 廠商代碼: A0414 | 產業別: 通訊 | 地址: 新竹科學園區新竹市展業一路3號4樓 | 園區別: 新竹科學園區 |
核准投資日期: 0871221 | 廠商代碼: A0424 | 產業別: 電腦及週邊 | 地址: 新竹科學園區新竹縣寶山鄉園區二路48號2樓 | 園區別: 新竹科學園區 |
核准投資日期: 0880430 | 廠商代碼: A0437 | 產業別: 積體電路 | 地址: 新竹科學園區新竹縣創新一路5號5樓 | 園區別: 新竹科學園區 |
核准投資日期: 0880531 | 廠商代碼: A0444 | 產業別: 通訊 | 地址: 新竹科學園區新竹市東區研發二路9號1樓 | 園區別: 新竹科學園區 |
核准投資日期: 0880714 | 廠商代碼: A0447 | 產業別: 光電 | 地址: 新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路30號3樓 | 園區別: 新竹科學園區 |
核准投資日期: 0880930 | 廠商代碼: A0448 | 產業別: 電腦及週邊 | 地址: 新竹科學園區新竹縣寶山鄉園區三路99號 | 園區別: 新竹科學園區 |
|