藥品英文名稱FUKON TABLETS 50MG (FLURBIPROFEN)”KOJAR”的藥品中文名稱是”國嘉”福康錠50毫克(氟白普洛芬), 參考價是0.00, 有效起日是1060301, 有效迄日是9991231, 規格量是0.0000, 單複方是單方, 劑型是錠劑, 製造廠名稱是國嘉製藥工業股份有限, 藥品代號是AB36485100.
根據識別碼 AB36485100 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 AB36485100 ...) | 藥品中文名稱: ”國嘉”福康錠50毫克(氟白普洛芬) | 參考價: 1.56 | 有效起日: 1040101 | 有效迄日: 1040331 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 錠劑 | 製造廠名稱: 國嘉製藥工業股份有限 | 藥品代號: AB36485100 @ 健保用藥品項查詢項目檔 |
| 藥品中文名稱: ”國嘉”福康錠50毫克(氟白普洛芬) | 參考價: 1.54 | 有效起日: 1040401 | 有效迄日: 1050331 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 錠劑 | 製造廠名稱: 國嘉製藥工業股份有限 | 藥品代號: AB36485100 @ 健保用藥品項查詢項目檔 |
| 藥品中文名稱: ”國嘉”福康錠50毫克(氟白普洛芬) | 參考價: 1.53 | 有效起日: 1050401 | 有效迄日: 1060228 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 錠劑 | 製造廠名稱: 國嘉製藥工業股份有限 | 藥品代號: AB36485100 @ 健保用藥品項查詢項目檔 |
| 藥品中文名稱: "國嘉"福康錠50毫克(氟白普洛芬) | 參考價: 1.56 | 有效起日: 1040101 | 有效迄日: 1040331 | 規格量: 0 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 錠劑 | 製造廠名稱: 國嘉製藥工業股份有限公司幼獅三廠 | 藥品代號: AB36485100 @ 健保用藥品項查詢項目檔 |
| 藥品中文名稱: "國嘉"福康錠50毫克(氟白普洛芬) | 參考價: 1.54 | 有效起日: 1040401 | 有效迄日: 1050331 | 規格量: 0 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 錠劑 | 製造廠名稱: 國嘉製藥工業股份有限公司幼獅三廠 | 藥品代號: AB36485100 @ 健保用藥品項查詢項目檔 |
| 藥品中文名稱: "國嘉"福康錠50毫克(氟白普洛芬) | 參考價: 1.53 | 有效起日: 1050401 | 有效迄日: 1060228 | 規格量: 0 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 錠劑 | 製造廠名稱: 國嘉製藥工業股份有限公司幼獅三廠 | 藥品代號: AB36485100 @ 健保用藥品項查詢項目檔 |
| 藥品中文名稱: "國嘉"福康錠50毫克(氟白普洛芬) | 參考價: 0.00 | 有效起日: 1060301 | 有效迄日: 9991231 | 規格量: 0 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 錠劑 | 製造廠名稱: 國嘉製藥工業股份有限公司幼獅三廠 | 藥品代號: AB36485100 @ 健保用藥品項查詢項目檔 |
藥品中文名稱: ”國嘉”福康錠50毫克(氟白普洛芬) | 參考價: 1.56 | 有效起日: 1040101 | 有效迄日: 1040331 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 錠劑 | 製造廠名稱: 國嘉製藥工業股份有限 | 藥品代號: AB36485100 @ 健保用藥品項查詢項目檔 |
藥品中文名稱: ”國嘉”福康錠50毫克(氟白普洛芬) | 參考價: 1.54 | 有效起日: 1040401 | 有效迄日: 1050331 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 錠劑 | 製造廠名稱: 國嘉製藥工業股份有限 | 藥品代號: AB36485100 @ 健保用藥品項查詢項目檔 |
藥品中文名稱: ”國嘉”福康錠50毫克(氟白普洛芬) | 參考價: 1.53 | 有效起日: 1050401 | 有效迄日: 1060228 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 錠劑 | 製造廠名稱: 國嘉製藥工業股份有限 | 藥品代號: AB36485100 @ 健保用藥品項查詢項目檔 |
藥品中文名稱: "國嘉"福康錠50毫克(氟白普洛芬) | 參考價: 1.56 | 有效起日: 1040101 | 有效迄日: 1040331 | 規格量: 0 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 錠劑 | 製造廠名稱: 國嘉製藥工業股份有限公司幼獅三廠 | 藥品代號: AB36485100 @ 健保用藥品項查詢項目檔 |
藥品中文名稱: "國嘉"福康錠50毫克(氟白普洛芬) | 參考價: 1.54 | 有效起日: 1040401 | 有效迄日: 1050331 | 規格量: 0 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 錠劑 | 製造廠名稱: 國嘉製藥工業股份有限公司幼獅三廠 | 藥品代號: AB36485100 @ 健保用藥品項查詢項目檔 |
藥品中文名稱: "國嘉"福康錠50毫克(氟白普洛芬) | 參考價: 1.53 | 有效起日: 1050401 | 有效迄日: 1060228 | 規格量: 0 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 錠劑 | 製造廠名稱: 國嘉製藥工業股份有限公司幼獅三廠 | 藥品代號: AB36485100 @ 健保用藥品項查詢項目檔 |
藥品中文名稱: "國嘉"福康錠50毫克(氟白普洛芬) | 參考價: 0.00 | 有效起日: 1060301 | 有效迄日: 9991231 | 規格量: 0 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 錠劑 | 製造廠名稱: 國嘉製藥工業股份有限公司幼獅三廠 | 藥品代號: AB36485100 @ 健保用藥品項查詢項目檔 |
[ 搜尋所有 AB36485100 ... ]
根據名稱 國嘉製藥工業 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 國嘉製藥工業 ...) | 英文品名: BISACODYL S.C.TABLETS 5MG "KOJAR" | 許可證字號: 衛署藥製字第041357號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2012/08/13 | 註銷理由: 自請註銷 | 有效日期: 2013/05/04 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 暫時緩解便秘。 | 劑型: 糖衣錠 | 藥品類別: 醫師藥師藥劑生指示藥品 | 主成分略述: BISACODYL | 製造商名稱: 國嘉製藥工業股份有限公司 @ 全部藥品許可證資料集 |
| 英文品名: MEISHI TABLETS 250MG "KOJAR"(ASCORBIC ACID) | 許可證字號: 衛署藥製字第041294號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2012/08/13 | 註銷理由: 自請註銷 | 有效日期: 2013/03/08 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 維他命CO缺乏症、壞血病、齒齦出血。 | 劑型: 錠劑 | 藥品類別: 醫師藥師藥劑生指示藥品 | 主成分略述: ASCORBIC ACID (VIT C) | 製造商名稱: 國嘉製藥工業股份有限公司 @ 全部藥品許可證資料集 |
| 英文品名: MEISHI TABLETS 500MG "KOJAR" (ASCORBIC ACID) | 許可證字號: 衛署藥製字第041295號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2012/08/13 | 註銷理由: 自請註銷 | 有效日期: 2013/03/08 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 維他命C缺乏症、壞血病、齒齦出血。 | 劑型: 錠劑 | 藥品類別: 醫師藥師藥劑生指示藥品 | 主成分略述: ASCORBIC ACID (VIT C) | 製造商名稱: 國嘉製藥工業股份有限公司 @ 全部藥品許可證資料集 |
| 英文品名: Jianligu Capsules 250mg“KOJAR” | 許可證字號: 衛署藥製字第054988號 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 有效日期: 2025/05/20 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 緩解退化性關節炎之疼痛。 | 劑型: 膠囊劑 | 藥品類別: 醫師藥師藥劑生指示藥品 | 主成分略述: CRYSTALLINE GLUCOSAMINE SULFATE | 製造商名稱: 國嘉製藥工業股份有限公司幼獅三廠 @ 全部藥品許可證資料集 |
| 英文品名: COSIN TABLETS 20MG "KOJAR" (NOSCAPINE) | 許可證字號: 衛署藥製字第032001號 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 有效日期: 2024/12/20 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 鎮咳 | 劑型: 錠劑 | 藥品類別: 醫師藥師藥劑生指示藥品 | 主成分略述: NOSCAPINE | 製造商名稱: 國嘉製藥工業股份有限公司幼獅三廠 @ 全部藥品許可證資料集 |
| 英文品名: DEMIL TABLETS 2.5MG (BROMOCRIPTINE) "KOJAR" | 許可證字號: 衛署藥製字第032942號 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 有效日期: 2025/08/25 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 原發性腫瘤及藥物引起之乳漏症、催乳引起之月經失調及不孕症、「限用於因不得已之醫學理由須預防或抑制產後生理性泌乳之情形,例如:死胎、新生兒死亡或HIV感染之母親...等。本品不建議用於常規性抑制泌乳或緩... | 劑型: 錠劑 | 藥品類別: 須由醫師處方使用 | 主成分略述: BROMOCRIPTINE (MESILATE) | 製造商名稱: 國嘉製藥工業股份有限公司幼獅三廠 @ 全部藥品許可證資料集 |
| 英文品名: CHIFONEON TABLETS 50MG (DIMETHICONE) "KOJAR" | 許可證字號: 衛署藥製字第041349號 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 有效日期: 2027/06/06 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 解除脹氣、緩解氣脹相關症狀 | 劑型: 錠劑 | 藥品類別: 醫師藥師藥劑生指示藥品 | 主成分略述: DIMETHICONE (EQ TO DIMETHYLPOLYSILOXANE OR POLYDIMETHYL SILOXANE) | 製造商名稱: 國嘉製藥工業股份有限公司幼獅三廠 @ 全部藥品許可證資料集 |
| 英文品名: SHITAN TABLETS 8MG "KOJAR" (BROMHEXINE HYDROCHLORIDE) | 許可證字號: 衛署藥製字第034950號 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 有效日期: 2027/02/21 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 袪痰及減少呼吸道黏膜分泌物的黏稠性。 | 劑型: 錠劑 | 藥品類別: 醫師藥師藥劑生指示藥品 | 主成分略述: BROMHEXINE HCL | 製造商名稱: 國嘉製藥工業股份有限公司幼獅三廠 @ 全部藥品許可證資料集 |
英文品名: BISACODYL S.C.TABLETS 5MG "KOJAR" | 許可證字號: 衛署藥製字第041357號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2012/08/13 | 註銷理由: 自請註銷 | 有效日期: 2013/05/04 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 暫時緩解便秘。 | 劑型: 糖衣錠 | 藥品類別: 醫師藥師藥劑生指示藥品 | 主成分略述: BISACODYL | 製造商名稱: 國嘉製藥工業股份有限公司 @ 全部藥品許可證資料集 |
英文品名: MEISHI TABLETS 250MG "KOJAR"(ASCORBIC ACID) | 許可證字號: 衛署藥製字第041294號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2012/08/13 | 註銷理由: 自請註銷 | 有效日期: 2013/03/08 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 維他命CO缺乏症、壞血病、齒齦出血。 | 劑型: 錠劑 | 藥品類別: 醫師藥師藥劑生指示藥品 | 主成分略述: ASCORBIC ACID (VIT C) | 製造商名稱: 國嘉製藥工業股份有限公司 @ 全部藥品許可證資料集 |
英文品名: MEISHI TABLETS 500MG "KOJAR" (ASCORBIC ACID) | 許可證字號: 衛署藥製字第041295號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2012/08/13 | 註銷理由: 自請註銷 | 有效日期: 2013/03/08 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 維他命C缺乏症、壞血病、齒齦出血。 | 劑型: 錠劑 | 藥品類別: 醫師藥師藥劑生指示藥品 | 主成分略述: ASCORBIC ACID (VIT C) | 製造商名稱: 國嘉製藥工業股份有限公司 @ 全部藥品許可證資料集 |
英文品名: Jianligu Capsules 250mg“KOJAR” | 許可證字號: 衛署藥製字第054988號 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 有效日期: 2025/05/20 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 緩解退化性關節炎之疼痛。 | 劑型: 膠囊劑 | 藥品類別: 醫師藥師藥劑生指示藥品 | 主成分略述: CRYSTALLINE GLUCOSAMINE SULFATE | 製造商名稱: 國嘉製藥工業股份有限公司幼獅三廠 @ 全部藥品許可證資料集 |
英文品名: COSIN TABLETS 20MG "KOJAR" (NOSCAPINE) | 許可證字號: 衛署藥製字第032001號 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 有效日期: 2024/12/20 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 鎮咳 | 劑型: 錠劑 | 藥品類別: 醫師藥師藥劑生指示藥品 | 主成分略述: NOSCAPINE | 製造商名稱: 國嘉製藥工業股份有限公司幼獅三廠 @ 全部藥品許可證資料集 |
英文品名: DEMIL TABLETS 2.5MG (BROMOCRIPTINE) "KOJAR" | 許可證字號: 衛署藥製字第032942號 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 有效日期: 2025/08/25 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 原發性腫瘤及藥物引起之乳漏症、催乳引起之月經失調及不孕症、「限用於因不得已之醫學理由須預防或抑制產後生理性泌乳之情形,例如:死胎、新生兒死亡或HIV感染之母親...等。本品不建議用於常規性抑制泌乳或緩... | 劑型: 錠劑 | 藥品類別: 須由醫師處方使用 | 主成分略述: BROMOCRIPTINE (MESILATE) | 製造商名稱: 國嘉製藥工業股份有限公司幼獅三廠 @ 全部藥品許可證資料集 |
英文品名: CHIFONEON TABLETS 50MG (DIMETHICONE) "KOJAR" | 許可證字號: 衛署藥製字第041349號 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 有效日期: 2027/06/06 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 解除脹氣、緩解氣脹相關症狀 | 劑型: 錠劑 | 藥品類別: 醫師藥師藥劑生指示藥品 | 主成分略述: DIMETHICONE (EQ TO DIMETHYLPOLYSILOXANE OR POLYDIMETHYL SILOXANE) | 製造商名稱: 國嘉製藥工業股份有限公司幼獅三廠 @ 全部藥品許可證資料集 |
英文品名: SHITAN TABLETS 8MG "KOJAR" (BROMHEXINE HYDROCHLORIDE) | 許可證字號: 衛署藥製字第034950號 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 有效日期: 2027/02/21 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 袪痰及減少呼吸道黏膜分泌物的黏稠性。 | 劑型: 錠劑 | 藥品類別: 醫師藥師藥劑生指示藥品 | 主成分略述: BROMHEXINE HCL | 製造商名稱: 國嘉製藥工業股份有限公司幼獅三廠 @ 全部藥品許可證資料集 |
[ 搜尋所有 國嘉製藥工業 ... ]
名稱 國嘉製藥工業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 國嘉製藥工業)
國嘉製藥工業股份有限公司 登記地址: 臺中市大甲區日南里工十路2號 | 負責人: 李建億 | 統編: 22596980 | 核准設立 |
在『健保用藥品項查詢項目檔』資料集內搜尋:
與FUKON TABLETS 50MG (FLURBIPROFEN)”KOJAR”同分類的健保用藥品項查詢項目檔
| 藥品中文名稱: ”””黃氏””可治淋膠囊” | 參考價: 2.00 | 有效起日: 1040101 | 有效迄日: 9991231 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 複方 | 劑型: 膠囊劑 | 製造廠名稱: 黃氏製藥股份有限公司 | 藥品代號: AC298591G0 |
| 藥品中文名稱: 益脂可膠囊20公絲 | 參考價: 26.10 | 有效起日: 0860201 | 有效迄日: 0920228 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 膠囊劑 | 製造廠名稱: 台灣諾華股份有限公司 | 藥品代號: B021198100 |
| 藥品中文名稱: 益脂可膠囊20公絲 | 參考價: 24.50 | 有效起日: 0920301 | 有效迄日: 0940831 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 膠囊劑 | 製造廠名稱: 台灣諾華股份有限公司 | 藥品代號: B021198100 |
| 藥品中文名稱: 益脂可膠囊20公絲 | 參考價: 23.20 | 有效起日: 0940901 | 有效迄日: 0951031 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 膠囊劑 | 製造廠名稱: 台灣諾華股份有限公司 | 藥品代號: B021198100 |
| 藥品中文名稱: 益脂可膠囊20公絲 | 參考價: 22.00 | 有效起日: 0951101 | 有效迄日: 0960831 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 膠囊劑 | 製造廠名稱: 台灣諾華股份有限公司 | 藥品代號: B021198100 |
| 藥品中文名稱: 益脂可膠囊20公絲 | 參考價: 18.80 | 有效起日: 0960901 | 有效迄日: 1001130 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 膠囊劑 | 製造廠名稱: 台灣諾華股份有限公司 | 藥品代號: B021198100 |
| 藥品中文名稱: 益脂可膠囊20公絲 | 參考價: 14.70 | 有效起日: 1001201 | 有效迄日: 1040131 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 膠囊劑 | 製造廠名稱: 台灣諾華股份有限公司 | 藥品代號: B021198100 |
| 藥品中文名稱: 益脂可膠囊20公絲 | 參考價: 0.00 | 有效起日: 1040201 | 有效迄日: 9991231 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 膠囊劑 | 製造廠名稱: 台灣諾華股份有限公司 | 藥品代號: B021198100 |
| 藥品中文名稱: 益脂可膠囊40公絲 | 參考價: 34.38 | 有效起日: 0860801 | 有效迄日: 0890331 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 膠囊劑 | 製造廠名稱: 台灣諾華股份有限公司 | 藥品代號: B021199100 |
| 藥品中文名稱: 益脂可膠囊40公絲 | 參考價: 30.94 | 有效起日: 0890401 | 有效迄日: 0900331 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 膠囊劑 | 製造廠名稱: 台灣諾華股份有限公司 | 藥品代號: B021199100 |
| 藥品中文名稱: 益脂可膠囊40公絲 | 參考價: 27.75 | 有效起日: 0900401 | 有效迄日: 0920228 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 膠囊劑 | 製造廠名稱: 台灣諾華股份有限公司 | 藥品代號: B021199100 |
| 藥品中文名稱: 益脂可膠囊40公絲 | 參考價: 24.80 | 有效起日: 0920301 | 有效迄日: 0940831 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 膠囊劑 | 製造廠名稱: 台灣諾華股份有限公司 | 藥品代號: B021199100 |
| 藥品中文名稱: 益脂可膠囊40公絲 | 參考價: 23.10 | 有效起日: 0940901 | 有效迄日: 0980930 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 膠囊劑 | 製造廠名稱: 台灣諾華股份有限公司 | 藥品代號: B021199100 |
| 藥品中文名稱: 益脂可膠囊40公絲 | 參考價: 19.10 | 有效起日: 0981001 | 有效迄日: 1001130 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 膠囊劑 | 製造廠名稱: 台灣諾華股份有限公司 | 藥品代號: B021199100 |
| 藥品中文名稱: 益脂可膠囊40公絲 | 參考價: 18.70 | 有效起日: 1001201 | 有效迄日: 1040131 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 膠囊劑 | 製造廠名稱: 台灣諾華股份有限公司 | 藥品代號: B021199100 |
藥品中文名稱: ”””黃氏””可治淋膠囊” | 參考價: 2.00 | 有效起日: 1040101 | 有效迄日: 9991231 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 複方 | 劑型: 膠囊劑 | 製造廠名稱: 黃氏製藥股份有限公司 | 藥品代號: AC298591G0 |
藥品中文名稱: 益脂可膠囊20公絲 | 參考價: 26.10 | 有效起日: 0860201 | 有效迄日: 0920228 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 膠囊劑 | 製造廠名稱: 台灣諾華股份有限公司 | 藥品代號: B021198100 |
藥品中文名稱: 益脂可膠囊20公絲 | 參考價: 24.50 | 有效起日: 0920301 | 有效迄日: 0940831 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 膠囊劑 | 製造廠名稱: 台灣諾華股份有限公司 | 藥品代號: B021198100 |
藥品中文名稱: 益脂可膠囊20公絲 | 參考價: 23.20 | 有效起日: 0940901 | 有效迄日: 0951031 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 膠囊劑 | 製造廠名稱: 台灣諾華股份有限公司 | 藥品代號: B021198100 |
藥品中文名稱: 益脂可膠囊20公絲 | 參考價: 22.00 | 有效起日: 0951101 | 有效迄日: 0960831 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 膠囊劑 | 製造廠名稱: 台灣諾華股份有限公司 | 藥品代號: B021198100 |
藥品中文名稱: 益脂可膠囊20公絲 | 參考價: 18.80 | 有效起日: 0960901 | 有效迄日: 1001130 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 膠囊劑 | 製造廠名稱: 台灣諾華股份有限公司 | 藥品代號: B021198100 |
藥品中文名稱: 益脂可膠囊20公絲 | 參考價: 14.70 | 有效起日: 1001201 | 有效迄日: 1040131 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 膠囊劑 | 製造廠名稱: 台灣諾華股份有限公司 | 藥品代號: B021198100 |
藥品中文名稱: 益脂可膠囊20公絲 | 參考價: 0.00 | 有效起日: 1040201 | 有效迄日: 9991231 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 膠囊劑 | 製造廠名稱: 台灣諾華股份有限公司 | 藥品代號: B021198100 |
藥品中文名稱: 益脂可膠囊40公絲 | 參考價: 34.38 | 有效起日: 0860801 | 有效迄日: 0890331 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 膠囊劑 | 製造廠名稱: 台灣諾華股份有限公司 | 藥品代號: B021199100 |
藥品中文名稱: 益脂可膠囊40公絲 | 參考價: 30.94 | 有效起日: 0890401 | 有效迄日: 0900331 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 膠囊劑 | 製造廠名稱: 台灣諾華股份有限公司 | 藥品代號: B021199100 |
藥品中文名稱: 益脂可膠囊40公絲 | 參考價: 27.75 | 有效起日: 0900401 | 有效迄日: 0920228 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 膠囊劑 | 製造廠名稱: 台灣諾華股份有限公司 | 藥品代號: B021199100 |
藥品中文名稱: 益脂可膠囊40公絲 | 參考價: 24.80 | 有效起日: 0920301 | 有效迄日: 0940831 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 膠囊劑 | 製造廠名稱: 台灣諾華股份有限公司 | 藥品代號: B021199100 |
藥品中文名稱: 益脂可膠囊40公絲 | 參考價: 23.10 | 有效起日: 0940901 | 有效迄日: 0980930 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 膠囊劑 | 製造廠名稱: 台灣諾華股份有限公司 | 藥品代號: B021199100 |
藥品中文名稱: 益脂可膠囊40公絲 | 參考價: 19.10 | 有效起日: 0981001 | 有效迄日: 1001130 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 膠囊劑 | 製造廠名稱: 台灣諾華股份有限公司 | 藥品代號: B021199100 |
藥品中文名稱: 益脂可膠囊40公絲 | 參考價: 18.70 | 有效起日: 1001201 | 有效迄日: 1040131 | 規格量: 0.0000 | 規格單位: | 單複方: 單方 | 劑型: 膠囊劑 | 製造廠名稱: 台灣諾華股份有限公司 | 藥品代號: B021199100 |
|