好幫手人力資源管理顧問有限公司
- 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 @ 勞動部勞動力發展署
公司名稱好幫手人力資源管理顧問有限公司的年度是107, 級數(總成績)是績優免評, 區域別是臺北市大安區忠孝東路4段162號9樓之2.
#好幫手人力資源管理顧問有限公司的地圖
年度 | 107 |
許可證號 | 111 |
公司名稱 | 好幫手人力資源管理顧問有限公司 |
區域別 | 臺北市大安區忠孝東路4段162號9樓之2 |
契約簽訂及保存 | (空) |
資料建檔及管制 | (空) |
員工管理 | (空) |
雙語服務 | (空) |
線上申辦 | (空) |
品質管理 | (空) |
級數(品質管理) | (空) |
非法媒介 | (空) |
超收費用 | (空) |
非法扣留財務 | (空) |
未盡受委任事務 | (空) |
其他 | (空) |
違規處分 | (空) |
級數(違規處分) | (空) |
服務週期及項目 | (空) |
申訴及異常事件處理 | (空) |
滿意度調查 | (空) |
顧客服務 | (空) |
級數(顧客服務) | (空) |
曾受停業處分及申報暫停營業者 | (空) |
建立外籍勞工機場服務機制 | (空) |
就業服務專業人員比例 | (空) |
仲介機構鼓勵行蹤不明外籍勞工投案 | (空) |
綜合評分 | (空) |
加入就業服務商業同業公會或人力仲介協會 | (空) |
所服務外國人之完整COVID-19疫苗接種率 | (空) |
其他事項 | (空) |
級數(其他事項) | (空) |
總成績 | (空) |
級數(總成績) | 績優免評 |
仲介人數 | (空) |
事業類比例 | (空) |
家庭類比例 | (空) |
其他類比例 | (空) |
行蹤不明率 | (空) |
停業處分及申報暫停營業 | (空) |
重大違法行為 | (空) |
年度107 |
許可證號111 |
公司名稱好幫手人力資源管理顧問有限公司 |
區域別臺北市大安區忠孝東路4段162號9樓之2 |
契約簽訂及保存(空) |
資料建檔及管制(空) |
員工管理(空) |
雙語服務(空) |
線上申辦(空) |
品質管理(空) |
級數(品質管理)(空) |
非法媒介(空) |
超收費用(空) |
非法扣留財務(空) |
未盡受委任事務(空) |
其他(空) |
違規處分(空) |
級數(違規處分)(空) |
服務週期及項目(空) |
申訴及異常事件處理(空) |
滿意度調查(空) |
顧客服務(空) |
級數(顧客服務)(空) |
曾受停業處分及申報暫停營業者(空) |
建立外籍勞工機場服務機制(空) |
就業服務專業人員比例(空) |
仲介機構鼓勵行蹤不明外籍勞工投案(空) |
綜合評分(空) |
加入就業服務商業同業公會或人力仲介協會(空) |
所服務外國人之完整COVID-19疫苗接種率(空) |
其他事項(空) |
級數(其他事項)(空) |
總成績(空) |
級數(總成績)績優免評 |
仲介人數(空) |
事業類比例(空) |
家庭類比例(空) |
其他類比例(空) |
行蹤不明率(空) |
停業處分及申報暫停營業(空) |
重大違法行為(空) |
好幫手人力資源管理顧問有限公司地圖 [ 導航 ]
好幫手人力資源管理顧問有限公司的地址位於
臺北市大安區忠孝東路4段162號9樓之2開啟Google地圖視窗
根據名稱 好幫手人力資源管理顧問 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 好幫手人力資源管理顧問 ...) | 年度: 106 | 總成績: 97.5 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): A | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市大安區忠孝東路4段162號9樓之2 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
| 年度: 108 | 總成績: 97.3 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): A | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市松山區敦化北路153之7號 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
| 年度: 109 | 總成績: | 級數(總成績): 績優免評 | 級數(品質管理): | 級數(違規處分): | 級數(顧客服務): | 級數(其他事項): | 契約簽訂及保存: | 區域別: 臺北市松山區敦化北路153之7號 | 重大違法行為: @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
| 年度: 111 | 總成績: 99.07 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市松山區敦化北路153之7號 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
| 年度: 105 | 總成績: 95.68 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市大安區忠孝東路4段162號9樓之2 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
| 年度: 104 | 總成績: 93.3 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
| 年度: 103 | 總成績: 92.86 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
| 年度: 102 | 總成績: 92.33 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 5 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 106 | 總成績: 97.5 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): A | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市大安區忠孝東路4段162號9樓之2 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 108 | 總成績: 97.3 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): A | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市松山區敦化北路153之7號 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 109 | 總成績: | 級數(總成績): 績優免評 | 級數(品質管理): | 級數(違規處分): | 級數(顧客服務): | 級數(其他事項): | 契約簽訂及保存: | 區域別: 臺北市松山區敦化北路153之7號 | 重大違法行為: @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 111 | 總成績: 99.07 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市松山區敦化北路153之7號 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 105 | 總成績: 95.68 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市大安區忠孝東路4段162號9樓之2 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 104 | 總成績: 93.3 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 103 | 總成績: 92.86 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 102 | 總成績: 92.33 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 5 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
[ 搜尋所有 好幫手人力資源管理顧問 ... ]
| 英文品名: YOKU Medical Mask(Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第009655號 | 有效日期: 2027/08/18 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「醫療用衣物(I.4040)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 成人立體。以下空白。 | 限制項目: 委託製造;;QMS/QSD;;國 產 | 申請商名稱: 誠鑠企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 電話: 02-8732-5241 | [106]臺北市大安區忠孝東路4段162號5樓之5 | 銷售項目: 冷、暖氣機 @ 應設置資源回收設施之電子電器販賣業者資料 |
| 統一編號: 24946055 | 電話號碼: 02-87878798 | 臺北市大安區忠孝東路4段162號12樓之3 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 83460401 | 電話號碼: 02-27780361 | 臺北市大安區忠孝東路4段162號10樓之2 @ 出進口廠商登記資料 |
| 電話: 02-27511027 | A醫師: 1 | B中醫師: 0 | C牙醫師: 0 | D藥師: 0 | G護士: 0 | 地址: 臺北市大安區忠孝東路四段162號7樓之3 @ 醫療機構與人員基本資料 |
| 統一編號: 26240032 | 電話號碼: 02-28274500 | 臺北市大安區忠孝東路4段162號9樓之1 @ 出進口廠商登記資料 |
| 進口商名稱: 金愛經典事業有限公司 | 產地: 泰國 | 原因: 殘留農藥含量不符規定 | 進口商地址: 臺北市大安區忠孝東路四段162號10樓之2 | 貨品分類號列: 1211.90.92.10.1 | 不合格原因暨檢出量詳細說明: 檢出殘留農藥加保扶1.76 ppm、丁基加保扶0.17 ppm及芬普尼0.162 ppm | 法規限量標準: 依據「農藥殘留容許量標準」,農藥芬普尼限值為0.001 ppm、加保扶及丁基加保扶均為不得檢出,本案不符合食品安全衛生管理法第15條規定。 | 製造廠或出口商名稱: TRIPLE M TRADING CO.,LTD. | 牌名: TRIPLE M TRADING CO.,LTD. | 處置情形: 案內不符合商品依規定退運或銷毀。 | 發布日期: 2016/01/12 @ 不符合食品資訊資料集 |
| 統一編號: 90889180 | 電話號碼: 0938-003329 | 臺北市大安區忠孝東路4段162號9樓之2 @ 出進口廠商登記資料 |
英文品名: YOKU Medical Mask(Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第009655號 | 有效日期: 2027/08/18 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「醫療用衣物(I.4040)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 成人立體。以下空白。 | 限制項目: 委託製造;;QMS/QSD;;國 產 | 申請商名稱: 誠鑠企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
電話: 02-8732-5241 | [106]臺北市大安區忠孝東路4段162號5樓之5 | 銷售項目: 冷、暖氣機 @ 應設置資源回收設施之電子電器販賣業者資料 |
統一編號: 24946055 | 電話號碼: 02-87878798 | 臺北市大安區忠孝東路4段162號12樓之3 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 83460401 | 電話號碼: 02-27780361 | 臺北市大安區忠孝東路4段162號10樓之2 @ 出進口廠商登記資料 |
電話: 02-27511027 | A醫師: 1 | B中醫師: 0 | C牙醫師: 0 | D藥師: 0 | G護士: 0 | 地址: 臺北市大安區忠孝東路四段162號7樓之3 @ 醫療機構與人員基本資料 |
統一編號: 26240032 | 電話號碼: 02-28274500 | 臺北市大安區忠孝東路4段162號9樓之1 @ 出進口廠商登記資料 |
進口商名稱: 金愛經典事業有限公司 | 產地: 泰國 | 原因: 殘留農藥含量不符規定 | 進口商地址: 臺北市大安區忠孝東路四段162號10樓之2 | 貨品分類號列: 1211.90.92.10.1 | 不合格原因暨檢出量詳細說明: 檢出殘留農藥加保扶1.76 ppm、丁基加保扶0.17 ppm及芬普尼0.162 ppm | 法規限量標準: 依據「農藥殘留容許量標準」,農藥芬普尼限值為0.001 ppm、加保扶及丁基加保扶均為不得檢出,本案不符合食品安全衛生管理法第15條規定。 | 製造廠或出口商名稱: TRIPLE M TRADING CO.,LTD. | 牌名: TRIPLE M TRADING CO.,LTD. | 處置情形: 案內不符合商品依規定退運或銷毀。 | 發布日期: 2016/01/12 @ 不符合食品資訊資料集 |
統一編號: 90889180 | 電話號碼: 0938-003329 | 臺北市大安區忠孝東路4段162號9樓之2 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 臺北市大安區忠孝東路4段162號9樓之2 ... ]
好幫手人力資源管理顧問的黃頁資料
(以下顯示 1 筆)
名稱 好幫手人力資源管理顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 好幫手人力資源管理顧問)
上大過濾器材有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段162號5樓之3 | 統編: 86706863 | 核准設立 |
勁宇科技股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段162號7樓之7 | 負責人: 李雲玲 | 統編: 80264186 | 核准設立 |
穗滿企業股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段162號5樓之3 | 負責人: 黃添亮 | 統編: 21254991 | 核准設立 |
夏日光波有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段162號12樓之4 | 負責人: 周筱薇 | 統編: 91047047 | 核准設立 |
升德實業有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段162號11樓之2 | 負責人: 吳叔良 | 統編: 23739677 | 核准設立 |
京星餐廳有限公司第三分公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段162號2樓之2、2樓之4及162號3樓之1、3樓之3 | 負責人: 林俊易 | 統編: 24971602 | 核准設立 |
橙心工程顧問有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段162號10樓之2 | 負責人: 江春琴 | 統編: 82813096 | 核准設立 |
忠富發建設股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段162號12樓之3 | 負責人: 穆泓華 | 統編: 24946055 | 核准設立 |
[ 查詢所有 臺北市大安區忠孝東路4段162號9樓之2 ... ]
在『私立就業服務機構基本資料及評鑑結果』資料集內搜尋:
| 年度: 100 | 總成績: 95 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 高雄市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: B | 級數(總成績): 1~9人 | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): 3 | 級數(其他事項): 85 | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 桃園縣 | 重大違法行為: |
| 年度: 100 | 總成績: 83.33 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 桃園縣 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: 91.67 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 新北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: 61 | 級數(總成績): C | 級數(品質管理): C | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): C | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 0 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: 74 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): B | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 5 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: 80.67 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): B | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 高雄市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: 26 | 級數(總成績): C | 級數(品質管理): C | 級數(違規處分): C | 級數(顧客服務): C | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 0 | 區域別: 新竹市 | 重大違法行為: 曾受停業處分或因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: 53 | 級數(總成績): C | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): C | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 高雄市 | 重大違法行為: 曾受停業處分或因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: 88 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 新北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: 85.33 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 桃園縣 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: 70 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): B | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 7 | 區域別: 桃園縣 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: 83.67 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 6 | 區域別: 苗栗縣 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: 82 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): B | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺中市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: 88 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 高雄市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 95 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 高雄市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: B | 級數(總成績): 1~9人 | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): 3 | 級數(其他事項): 85 | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 桃園縣 | 重大違法行為: |
年度: 100 | 總成績: 83.33 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 桃園縣 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 91.67 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 新北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 61 | 級數(總成績): C | 級數(品質管理): C | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): C | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 0 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 74 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): B | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 5 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 80.67 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): B | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 高雄市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 26 | 級數(總成績): C | 級數(品質管理): C | 級數(違規處分): C | 級數(顧客服務): C | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 0 | 區域別: 新竹市 | 重大違法行為: 曾受停業處分或因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 53 | 級數(總成績): C | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): C | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 高雄市 | 重大違法行為: 曾受停業處分或因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 88 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 新北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 85.33 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 桃園縣 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 70 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): B | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 7 | 區域別: 桃園縣 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 83.67 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 6 | 區域別: 苗栗縣 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 82 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): B | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺中市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 88 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 高雄市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
|